2011年1-6月中國化肥(實物量)分省市進口量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-6月中國化肥(實物量)分省市進口量值表
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
06月 | 同比±% | 1-06月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 71.8 | 30563 | 90.5 | 128.4 | 375 | 152721 | 1.5 | 14.6 |
北京 | 13.1 | 5561 | 391.5 | 449.7 | 89.7 | 36661 | 38.7 | 53 |
天津 | 0 | 38 | 26.2 | 257.5 | 1.3 | 539 | -73 | -69.5 |
河北 | 2.2 | 881 | - | - | 8.8 | 3425 | 78.9 | 99.2 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 4 | 1515 | 632 | 649.7 | 16.8 | 6178 | 54.2 | 73.5 |
遼寧 | 7.1 | 2928 | - | - | 10.9 | 4423 | 6.8 | 18.2 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 5.4 | 2159 | 42.2 | 67.3 | 35.8 | 14558 | -51.6 | -46.4 |
上海 | 0.2 | 82 | - | 5597.2 | 0.4 | 218 | 461.2 | 382 |
江蘇 | 14 | 5689 | 23.6 | 45.6 | 77.1 | 30634 | 39.8 | 59.8 |
浙江 | 0 | 14 | -88.2 | -79.2 | 1.3 | 617 | -67.1 | -55.8 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 1.2 | 450 | - | - | 8.3 | 3298 | 50.4 | 67.2 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 3.1 | 1365 | -58 | -49.1 | 15 | 6420 | -73 | -68.4 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 2.3 | 893 | 123.4 | 170.1 |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 21.1 | 9724 | 80.4 | 133.7 | 94.1 | 39373 | 46.6 | 68.9 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 6.9 | 2757 | -0.1 | 9.6 |
海南 | 0 | 11 | - | - | 0.4 | 216 | 167.7 | 151.9 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 4.1 | 1662 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0.3 | 153 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 87 | 80.8 | 52.6 |
新疆 | 0.4 | 145 | - | - | 1.6 | 604 | -78 | -71.3 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







