2011年1-6月中國日用塑料制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-6月中國日用塑料制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 日用塑料制品(噸) | |||
6月產(chǎn)量 | 1-6月止累計 | 6月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 409,823 | 2,218,025 | 6.16 | 15.74 |
北京 | 1,902 | 10,042 | -0.52 | -3.12 |
天津 | 1,137 | 3,530 | -3.73 | 4.38 |
河北 | 17,154 | 94,105 | -11.7 | 3.19 |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | 1,663 | 7,768 | 19.99 | 25.39 |
遼寧 | 2,660 | 17,243 | 26.44 | 32.78 |
吉林 | 5,508 | 22,032 | 23.3 | 36.75 |
黑龍江 | 4,521 | 11,198 | 82.92 | 9.31 |
上海 | 3,875 | 28,841 | 9.22 | 51.31 |
江蘇 | 31,122 | 221,242 | -5.51 | 36.86 |
浙江 | 90,818 | 445,807 | -11.72 | -3.51 |
安徽 | 8,759 | 44,340 | 16.49 | 4.56 |
福建 | 17,887 | 101,338 | -6.44 | 6.92 |
江西 | 2,234 | 11,876 | 3.33 | 29.33 |
山東 | 26,237 | 140,099 | -3.93 | 12.47 |
河南 | 6,007 | 30,613 | 4.85 | -10.05 |
湖北 | 23,642 | 126,784 | 89.34 | 44.35 |
湖南 | 35,136 | 200,723 | 39.28 | 55.75 |
廣東 | 110,846 | 613,332 | 9.17 | 12.05 |
廣西 | 6,491 | 26,345 | 12.04 | 50.41 |
海南 | | | | |
重慶 | 2,014 | 7,772 | 22.7 | 36.21 |
四川 | 7,051 | 38,619 | 116.68 | 115.21 |
貴州 | 1,616 | 7,372 | 54.2 | 6.19 |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 805 | 3,128 | 87.21 | -0.82 |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | 169 | 1,005 | 9.41 | 22.43 |
新疆 | 569 | 2,873 | 73.48 | 37.6 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







