2011年1-6月中國各養(yǎng)老保險公司企業(yè)年金業(yè)務(wù)情況
http://www.hxud.cn 2011-08-15 11:47 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2011年1-6月中國各養(yǎng)老保險公司企業(yè)年金業(yè)務(wù)情況
單位:萬元
公司名稱 | 企業(yè)年金繳費 | 受托管理資產(chǎn) | 投資管理資產(chǎn) |
太平養(yǎng)老 | 284158.75 | 1641125.39 | 2052023.95 |
平安養(yǎng)老 | 497097.64 | 3347635.87 | 4929989.46 |
國壽養(yǎng)老 | 1098480.29 | 4243899.21 | 889361.23 |
長江養(yǎng)老 | 165652.42 | 2575791.88 | 1615924.03 |
泰康養(yǎng)老 | 95632.29 | 350919.28 | 0 |
合計 | 2141021.4 | 12159371.63 | 9487298.67 |
保險業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)







