2011年3月中國各人壽保險公司原保險保費(fèi)收入統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年3月中國各人壽保險公司原保險保費(fèi)收入統(tǒng)計
單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份 | 12297775.44 |
太保壽 | 3230768.95 | |
平安壽 | 4762979.27 | |
新華 | 3023923.70 | |
泰康 | 2421750.89 | |
太平人壽 | 1017901.32 | |
天安人壽 | 41759.13 | |
民生人壽 | 334456.45 | |
生命人壽 | 883690.66 | |
國壽存續(xù) | 255763.71 | |
平安養(yǎng)老 | 153903.00 | |
中融人壽 | 36.23 | |
合眾人壽 | 454903.57 | |
太平養(yǎng)老 | 6393.23 | |
平安健康 | 3570.75 | |
人保健康 | 172909.60 | |
華夏人壽 | 156551.95 | |
正德人壽 | 12147.43 | |
信泰 | 71754.62 | |
嘉禾人壽 | 102142.29 | |
長城 | 107622.25 | |
昆侖健康 | 2104.06 | |
和諧健康 | 39.44 | |
人保壽險 | 2628769.49 | |
國華 | 120574.49 | |
國壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 19097.67 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 155729.66 | |
陽光人壽 | 599671.72 | |
百年人壽 | 43690.69 | |
中郵人壽 | 162868.03 | |
安邦人壽 | 2.56 | |
小計 | 33245252.25 | |
外資 | 中宏人壽 | 47465.00 |
太平洋安泰 | 18743.17 | |
中德安聯(lián) | 22237.28 | |
金盛 | 50002.16 | |
信誠 | 91992.78 | |
交銀康聯(lián) | 10929.60 | |
中意 | 105249.22 | |
光大永明 | 123927.79 | |
友邦 | 195487.53 | |
海爾紐約 | 11589.85 | |
中荷人壽 | 38342.34 | |
中英人壽 | 107903.02 | |
海康人壽 | 31439.00 | |
招商信諾 | 55115.42 | |
長生人壽 | 7235.38 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 17593.26 | |
瑞泰人壽 | 557.93 | |
中美大都會 | 51364.03 | |
中法人壽 | 2230.60 | |
華泰人壽 | 110202.27 | |
國泰人壽 | 13125.30 | |
聯(lián)泰大都會 | 22787.04 | |
中航三星 | 9399.06 | |
中新大東方 | 11851.28 | |
新光海航 | 4561.26 | |
匯豐人壽 | 4167.73 | |
君龍人壽 | 4314.39 | |
小計 | 1169813.69 | |
合計 | 34415065.94 | |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







