2011年1-3月中國箱紙板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-3月中國箱紙板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 箱紙板(噸) | |||
3月產(chǎn)量 | 1-3月止累計(jì) | 3月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 1,482,744 | 3,698,603 | 24.49 | 22.31 |
北京 | 1,087 | 2,391 | 60.52 | 47.96 |
天津 | ||||
河北 | 174,522 | 376,553 | 73.18 | 58.67 |
山西 | 2,201 | 6,181 | 30.24 | 54.83 |
內(nèi)蒙古 | 3,102 | 14,408 | -74.57 | -37.84 |
遼寧 | 16,104 | 46,965 | 26.18 | 18.32 |
吉林 | 6,648 | 11,216 | 2.77 | 8.09 |
黑龍江 | 3,430 | 9,247 | 46.33 | 32.51 |
上海 | 40,005 | 115,443 | 5.84 | 1.07 |
江蘇 | 41,885 | 120,818 | 6.24 | 13.47 |
浙江 | 175,634 | 451,170 | 18.97 | 12.04 |
安徽 | 101,178 | 265,333 | 17.13 | 7.69 |
福建 | 80,950 | 140,545 | 104.45 | 47.95 |
江西 | 42,803 | 103,044 | 3.44 | 9.3 |
山東 | 183,817 | 470,565 | 7.13 | 10.18 |
河南 | 294,416 | 726,720 | 14.99 | 19.48 |
湖北 | 34,776 | 67,735 | 31.31 | 17.52 |
湖南 | 74,196 | 203,189 | 27.24 | 57.51 |
廣東 | 68,661 | 212,748 | 24.81 | 24.5 |
廣西 | 6,987 | 16,565 | 130.16 | 69.68 |
海南 | ||||
重慶 | 14,238 | 26,691 | 97.91 | 42.67 |
四川 | 91,285 | 249,122 | 50.51 | 53.84 |
貴州 | ||||
云南 | 2,927 | 7,691 | 37.61 | 21.87 |
西藏 | ||||
陜西 | 7,578 | 18,793 | 52.44 | 57.61 |
甘肅 | 2,278 | 5,265 | 8.94 | -1.86 |
青海 | ||||
寧夏 | 3,125 | 8,420 | 2.2 | -22.41 |
新疆 | 8,912 | 21,784 | -21.96 | -9.24 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







