2011年1-2月中國(guó)普通熱軋薄板(卷)進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-2月中國(guó)普通熱軋薄板(卷)進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))量值表
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-2月累計(jì)數(shù)量 | 1-2月累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
普通熱軋薄板(卷) | 5.43 | 4028.27 | 17.42 | 12772.59 | -3.64 | 10.54 |
日本 | 2.92 | 2157.58 | 9.27 | 6756.71 | 29.47 | 48.35 |
韓國(guó) | 1.33 | 1057.00 | 4.57 | 3654.42 | -20.58 | -10.31 |
臺(tái)灣省 | 0.75 | 542.92 | 2.28 | 1613.12 | -37.97 | -26.71 |
哈薩克斯坦 | 0.36 | 208.39 | 1.16 | 630.81 | 47.18 | 96.72 |
中國(guó) | 0.05 | 35.60 | 0.09 | 62.81 | 8.53 | 15.86 |
歐盟27國(guó) | 0.02 | 22.20 | 0.03 | 44.13 | -68.15 | -17.36 |
歐盟15國(guó) | 0.02 | 21.97 | 0.03 | 43.90 | -68.36 | -17.79 |
德國(guó) | 0.01 | 13.47 | 0.02 | 32.86 | -60.17 | 19.70 |
比利時(shí) | 0.01 | 6.94 | 0.01 | 6.94 | -85.81 | -73.25 |
馬來(lái)西亞 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.26 | ||
瑞典 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 3.51 | ||
美國(guó) | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 790.89 | 83.43 |
新西蘭 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 1.93 | 143.26 | 127.36 |
印尼 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | ||
法國(guó) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
印度 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | ||
羅馬尼亞 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | ||
匈牙利 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







