2011年1-2月中國羽絨服產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-2月中國羽絨服產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 羽絨服(萬件) | |||
2月產(chǎn)量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,316.74 | 3,429.38 | 13.89 | 26.25 |
北京 | 23.01 | 59.73 | 13.41 | 24.18 |
天津 | 76.28 | 168.85 | 74 | 51.34 |
河北 | 29 | 65 | 29.46 | 14.44 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 26.44 | 52.95 | 15.96 | 9.85 |
吉林 | ||||
黑龍江 | 1.7 | 4.9 | 6.25 | 0.62 |
上海 | 11.81 | 33.32 | -8.52 | -29.73 |
江蘇 | 476.58 | 1,387.01 | -0.94 | 16.49 |
浙江 | 130.07 | 296.73 | -6.3 | -6.66 |
安徽 | 26.11 | 81.74 | 33.01 | 65.83 |
福建 | 46.68 | 102.8 | 26.95 | 75.4 |
江西 | 161.87 | 491.25 | 35.61 | 50.42 |
山東 | 181.76 | 408.56 | 13.11 | 32.69 |
河南 | 39.6 | 77.8 | 26.52 | 29.88 |
湖北 | 22.06 | 46.87 | 66.11 | 62.01 |
湖南 | 3.84 | 9.01 | -28.76 | -17.11 |
廣東 | 46.07 | 123.44 | 143.89 | 224.84 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | 1.16 | 2.72 | 163.64 | 29.52 |
四川 | 2.9 | 5.9 | 38.1 | 38.82 |
貴州 | 5.4 | 6.4 | 0 | |
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 4.4 | 4.4 | -2.22 | -2.22 |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







