2011年1月中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)和出院人數(shù)統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1月中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)和出院人數(shù)統(tǒng)計
總診療人次數(shù)(萬人次) | 出院人數(shù)(萬人) | |||
2011年1月 | 2010年1月 | 2011年1月 | 2010年1月 | |
總計 | 45439.7 | 43133.4 | 1131.3 | 1079.0 |
一、醫(yī)院 | 15482.6 | 14452.5 | 801.4 | 700.9 |
其中:三級醫(yī)院 | 5746.5 | 5180.3 | 258.6 | 215.0 |
二級醫(yī)院 | 7204.5 | 6804.6 | 437.5 | 388.3 |
一級醫(yī)院 | 1041.4 | 1092.0 | 37.1 | 35.3 |
二、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 3858.0 | 2810.9 | 16.3 | 13.7 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2941.2 | 1980.1 | 16.3 | 13.7 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 916.9 | 830.7 | - | - |
三、衛(wèi)生院 | 6894.0 | 7555.3 | 253.5 | 305.0 |
其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 6672.7 | 7224.1 | 249.6 | 300.0 |
四、門診部 | 408.2 | 399.3 | 2.8 | 4.9 |
五、診所(醫(yī)務(wù)室) | 4120.0 | 3851.5 | - | - |
六、村衛(wèi)生室 | 13400.0 | 12840.6 | - | - |
七、婦幼保健院(所、站) | 1143.9 | 1062.4 | 52.6 | 50.5 |
八、?萍膊》乐卧(所、站) | 119.6 | 124.7 | 2.6 | 2.1 |
九、其他醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 13.5 | 36.2 | 1.9 | 2.0 |
數(shù)據(jù)來源:衛(wèi)生部







