2010年1-11月中國(guó)鋼材分品種產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-11月中國(guó)鋼材分品種產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)噸
產(chǎn)品名稱(chēng) | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本月止累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期 | 鋼材品種結(jié)構(gòu)(%) | ||||
增減量 | 增減% | 增減量 | 增減% | 本年 | 去年同期 | 差值 | |||||
鋼材 | 6589.30 | 6300.60 | 288.70 | 4.60 | 73029.10 | 63134.90 | 9894.20 | 15.70 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
鐵道用鋼材 | 42.80 | 38.00 | 4.80 | 12.60 | 503.00 | 511.30 | -8.30 | -1.60 | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
重軌 | 33.50 | 28.50 | 5.00 | 17.50 | 395.10 | 390.80 | 4.30 | 1.10 | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
輕軌 | 7.40 | 8.20 | -0.80 | -9.80 | 88.60 | 94.40 | -5.80 | -6.10 | 0.12 | 0.15 | -0.03 |
大型型鋼 | 78.70 | 91.60 | -12.90 | -14.10 | 860.10 | 861.60 | -1.50 | -0.20 | 1.18 | 1.36 | -0.19 |
中小型型鋼 | 349.90 | 327.40 | 22.50 | 6.90 | 3987.90 | 3574.80 | 413.10 | 11.60 | 5.46 | 5.66 | -0.20 |
棒材 | 603.40 | 514.80 | 88.60 | 17.20 | 6330.10 | 5100.70 | 1229.40 | 24.10 | 8.67 | 8.08 | 0.59 |
鋼筋 | 1088.50 | 1098.20 | -9.70 | -0.90 | 11832.30 | 11053.90 | 778.40 | 7.00 | 16.20 | 17.51 | -1.31 |
盤(pán)條(線(xiàn)材) | 855.60 | 846.00 | 9.60 | 1.10 | 9640.40 | 8781.80 | 858.60 | 9.80 | 13.20 | 13.91 | -0.71 |
特厚板 | 48.50 | 39.70 | 8.80 | 22.20 | 441.80 | 405.00 | 36.80 | 9.10 | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
厚鋼板 | 179.90 | 156.20 | 23.70 | 15.20 | 2040.50 | 1633.90 | 406.60 | 24.90 | 2.79 | 2.59 | 0.21 |
中板 | 321.90 | 333.30 | -11.40 | -3.40 | 3859.40 | 3316.10 | 543.30 | 16.40 | 5.28 | 5.25 | 0.03 |
熱軋薄板 | 37.90 | 68.00 | -30.10 | -44.30 | 571.90 | 503.10 | 68.80 | 13.70 | 0.78 | 0.80 | -0.01 |
冷軋薄板 | 201.30 | 164.80 | 36.50 | 22.10 | 2031.60 | 1629.40 | 402.20 | 24.70 | 2.78 | 2.58 | 0.20 |
中厚寬鋼帶 | 860.20 | 778.50 | 81.70 | 10.50 | 9479.30 | 7743.50 | 1735.80 | 22.40 | 12.98 | 12.27 | 0.72 |
熱軋薄寬鋼帶 | 268.80 | 290.60 | -21.80 | -7.50 | 3491.30 | 2806.60 | 684.70 | 24.40 | 4.78 | 4.45 | 0.34 |
冷軋薄寬鋼帶 | 248.30 | 199.20 | 49.10 | 24.60 | 2684.80 | 1949.10 | 735.70 | 37.70 | 3.68 | 3.09 | 0.59 |
熱軋窄鋼帶 | 277.40 | 405.30 | -127.90 | -31.60 | 4188.60 | 4175.50 | 13.10 | 0.30 | 5.74 | 6.61 | -0.88 |
冷軋窄鋼帶 | 69.70 | 70.60 | -0.90 | -1.30 | 745.60 | 572.00 | 173.60 | 30.30 | 1.02 | 0.91 | 0.11 |
鍍層板(帶) | 250.70 | 192.30 | 58.40 | 30.40 | 2589.50 | 1854.20 | 735.30 | 39.70 | 3.55 | 2.94 | 0.61 |
涂層板(帶) | 69.90 | 49.70 | 20.20 | 40.60 | 514.20 | 429.30 | 84.90 | 19.80 | 0.70 | 0.68 | 0.02 |
電工鋼板(帶) | 50.40 | 43.60 | 6.80 | 15.60 | 520.10 | 411.80 | 108.30 | 26.30 | 0.71 | 0.65 | 0.06 |
無(wú)縫鋼管 | 225.90 | 202.10 | 23.80 | 11.80 | 2279.10 | 1961.40 | 317.70 | 16.20 | 3.12 | 3.11 | 0.01 |
焊接鋼管 | 316.80 | 295.00 | 21.80 | 7.40 | 3096.90 | 2912.00 | 184.90 | 6.30 | 4.24 | 4.61 | -0.37 |
其他鋼材 | 142.30 | 95.60 | 46.70 | 48.80 | 1340.90 | 947.00 | 393.90 | 41.60 | 1.84 | 1.50 | 0.34 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







