2010年3季度城市信用社資產(chǎn)負(fù)債表
本文導(dǎo)讀:2010年3季度城市信用社資產(chǎn)負(fù)債表
單位:億元
2010年 | 三季度 |
國外資產(chǎn) | |
儲備資產(chǎn) | 18.8 |
準(zhǔn)備金存款 | 17.6 |
庫存現(xiàn)金 | 1.2 |
對政府債權(quán) | 5.3 |
對中央銀行債權(quán) | 3.2 |
對其他存款性公司債權(quán) | 32.3 |
對其他金融性公司債權(quán) | 1 |
對非金融性公司債權(quán) | 68.4 |
對其他居民部門債權(quán) | 31.4 |
其他資產(chǎn) | 23.6 |
總資產(chǎn) | 183.9 |
對非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債 | 152.1 |
納入廣義貨幣的存款 | 152 |
企業(yè)活期存款 | 38.1 |
企業(yè)定期存款 | 14.2 |
居民儲蓄存款 | 99.8 |
不納入廣義貨幣的存款 | - |
可轉(zhuǎn)讓存款 | - |
其他存款 | - |
其他負(fù)債 | - |
對中央銀行負(fù)債 | - |
對其他存款性公司負(fù)債 | 11.6 |
對其他金融性公司負(fù)債 | 0.7 |
計入廣義貨幣的存款 | - |
國外負(fù)債 | - |
債券發(fā)行 | - |
實收資本 | 8.9 |
其他負(fù)債 | 10.7 |
總負(fù)債 | 183.9 |
注:1.2002年一季起貨幣統(tǒng)計數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)不可比
2.自2008年起,本表項目中原“央行債券”更名為“對中央銀行債權(quán)”
本表自2005年起,采用其他存款性公司和其他金融性公司分類。2005年之前,存款貨幣銀行和特定存款機(jī)構(gòu)加總的數(shù)據(jù)可以提到其他存款性公司數(shù)據(jù),其他金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)可以替代其他金融性公司的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







