2010年3季度農(nóng)村信用社資產(chǎn)負(fù)債表
本文導(dǎo)讀:2010年3季度農(nóng)村信用社資產(chǎn)負(fù)債表
單位:億元
2010年 | 三季度 |
國(guó)外資產(chǎn) | 2.2 |
儲(chǔ)備資產(chǎn) | 7318.5 |
準(zhǔn)備金存款 | 6406.9 |
庫(kù)存現(xiàn)金 | 911.5 |
對(duì)政府債權(quán) | 771.4 |
對(duì)中央銀行債權(quán) | 187.2 |
對(duì)其他存款性公司債權(quán) | 8813 |
對(duì)其他金融性公司債權(quán) | 880.9 |
對(duì)非金融性公司債權(quán) | 17730.3 |
對(duì)其他居民部門債權(quán) | 18870.3 |
其他資產(chǎn) | 3330.1 |
總資產(chǎn) | 57903.9 |
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債 | 48862.4 |
納入廣義貨幣的存款 | 48818.9 |
企業(yè)活期存款 | 9325.7 |
企業(yè)定期存款 | 2046.7 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 37446.5 |
不納入廣義貨幣的存款 | 4.9 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 1 |
其他存款 | 3.9 |
其他負(fù)債 | 38.6 |
對(duì)中央銀行負(fù)債 | 766.8 |
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 | 2428.5 |
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 | 262.4 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | 0 |
國(guó)外負(fù)債 | 0 |
債券發(fā)行 | 0.1 |
實(shí)收資本 | 1959.2 |
其他負(fù)債 | 3624.5 |
總負(fù)債 | 57903.9 |
注:1、2002年一季度起貨幣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)不可比。
2、2002年在部分農(nóng)村信用社基礎(chǔ)上成立的農(nóng)村商業(yè)銀行,本表不含農(nóng)村商業(yè)銀行。
3、自2008年起,本表項(xiàng)目中原“央行債券”更名為“對(duì)中央銀行債權(quán)”。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







