2010年3季度財務(wù)公司資產(chǎn)負債表
本文導(dǎo)讀:2010年3季度財務(wù)公司資產(chǎn)負債表
單位:億元
2010年 | 三季度 |
國外資產(chǎn) | 48.7 |
儲備資產(chǎn) | 1345.7 |
準備金存款 | 1345.7 |
庫存現(xiàn)金 | 0 |
對政府債權(quán) | 210.2 |
對中央銀行債權(quán) | 0.5 |
對其他存款性公司債權(quán) | 5453.2 |
對其他金融性公司債權(quán) | 223.2 |
對非金融性公司債權(quán) | 6913.3 |
對其他居民部門債權(quán) | 148.9 |
其他資產(chǎn) | 424.3 |
總資產(chǎn) | 14768.2 |
對非金融機構(gòu)及住戶負債 | 11597.1 |
納入廣義貨幣的存款 | 11051.2 |
企業(yè)活期存款 | 5496 |
企業(yè)定期存款 | 5555.1 |
居民儲蓄存款 | - |
不納入廣義貨幣的存款 | 539.9 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 309.7 |
其他存款 | 230.2 |
其他負債 | 6.1 |
對中央銀行負債 | 5.8 |
對其他存款性公司負債 | 510.3 |
對其他金融性公司負債 | 92.5 |
計入廣義貨幣的存款 | 0.9 |
國外負債 | 23.9 |
債券發(fā)行 | 374.2 |
實收資本 | 1118.1 |
其他負債 | 1046.2 |
總負債 | 14768.2 |
注:1、2002年一季度起貨幣統(tǒng)計數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)不可比。
2、自2008年起,本表項目中原“央行債券”更名為“對中央銀行債權(quán)”。
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







