2008年中國石墨及炭素制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2008年中國石墨及炭素制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 石墨及炭素制品(噸) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 16,368,857.13 | 13.6 |
北京 | 531.78 | -14.31 |
天津 | 48,170.64 | -20.87 |
河北 | 314,018.20 | 5.66 |
山西 | 520,669.40 | -0.15 |
內(nèi)蒙古 | 1,106,458.13 | 32.67 |
遼寧 | 209,218.97 | 8.92 |
吉林 | 398,129.99 | 16.87 |
黑龍江 | 11,940.00 | 13.24 |
上海 | 14,019.20 | -33.97 |
江蘇 | 708,307.90 | 7.44 |
浙江 | 51,633.96 | -16.63 |
安徽 | 32,812.91 | 7.24 |
福建 | 15,570.00 | -11.91 |
江西 | 3,189.51 | -65.78 |
山東 | 2,619,706.08 | 21.89 |
河南 | 6,100,974.30 | 33.6 |
湖北 | 47,426.80 | 33.74 |
湖南 | 1,363,854.28 | -25.09 |
廣東 | 39,063.29 | 19.72 |
廣西 | 264,937.50 | 73.98 |
海南 | ||
重慶 | 65,298.00 | -5.33 |
四川 | 248,758.16 | -5.3 |
貴州 | 374,156.12 | -22.01 |
云南 | 212,625.00 | -1.78 |
西藏 | ||
陜西 | 51,662.00 | 8.64 |
甘肅 | 290,177.06 | -3.98 |
青海 | 159,694.00 | 29.01 |
寧夏 | 923,893.04 | -2.52 |
新疆 | 171,960.91 | 18 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







