2010年1-11月中國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-11月中國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 塑料薄膜(噸) | |||
11月產(chǎn)量 | 1-11月止累計(jì) | 11月同比增長(zhǎng)(%) | 1-11月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 747,011.32 | 7,097,909.52 | 23.46 | 15.1 |
北京 | 5,425.89 | 46,304.45 | 10.18 | 6.19 |
天津 | 20,710.58 | 176,059.54 | 32.64 | 19.97 |
河北 | 26,516.90 | 208,938.95 | 3.8 | 10.27 |
山西 | 836 | 24,623.10 | 57.14 | 21.69 |
內(nèi)蒙古 | 1,204.00 | 15,713.00 | -13.84 | -29.5 |
遼寧 | 26,140.72 | 228,242.93 | 116.66 | 67.95 |
吉林 | 4,812.00 | 92,937.80 | -34.4 | 22.15 |
黑龍江 | 2,575.00 | 24,408.69 | -23.49 | 18.64 |
上海 | 30,512.09 | 332,527.27 | 2.37 | 19.33 |
江蘇 | 67,483.69 | 716,541.31 | 22.11 | 11.96 |
浙江 | 222,324.81 | 2,036,605.94 | 28.57 | 15.71 |
安徽 | 13,166.00 | 149,923.20 | -34.1 | -11.38 |
福建 | 21,656.00 | 180,624.93 | 84.97 | 63.27 |
江西 | 1,686.78 | 12,860.43 | 30.88 | 20.55 |
山東 | 81,140.60 | 706,141.51 | 37.21 | 26.97 |
河南 | 26,993.30 | 254,024.70 | 12.66 | 16.46 |
湖北 | 6,649.30 | 71,528.99 | 6.26 | 17.18 |
湖南 | 7,810.54 | 48,108.12 | 46.11 | 34.3 |
廣東 | 118,070.14 | 1,265,410.77 | 10.34 | -0.71 |
廣西 | 3,036.37 | 29,416.12 | 125.41 | 57.04 |
海南 | 1,546.00 | 10,649.00 | 174.6 | 101.65 |
重慶 | 7,244.62 | 49,475.31 | 106.14 | 24.72 |
四川 | 21,825.98 | 187,354.81 | 83.11 | 40.04 |
貴州 | 334.97 | 6,120.14 | -48.16 | -27.86 |
云南 | 8,896.82 | 75,179.82 | 7.06 | 4.69 |
西藏 | ||||
陜西 | 855 | 7,209.00 | 59.81 | 35.66 |
甘肅 | 5,124.05 | 37,706.61 | 70.4 | 32.06 |
青海 | 1,250.00 | 11,700.00 | 338.6 | 244.62 |
寧夏 | 696 | 4,494.00 | 47.77 | 13.69 |
新疆 | 10,487.17 | 87,079.08 | -4.93 | 11.45 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







