2008年中國冰醋酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2008年中國冰醋酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 冰醋酸(噸) | |||||
12月 | 1-12月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 21 | 114897 | 167879 | -31.6 | 1712441 | 1634823 | 4.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 2 | 0 | 2047 | - | 13518 | 35811 | -62.3 |
河北 | 1 | 1550 | 7549 | -79.5 | 62793 | 86325 | -27.3 |
山西 | 1 | 1587 | 2556 | -37.9 | 28583 | 23401 | 22.1 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
吉林 | 1 | 4311 | 11294 | -61.8 | 94402 | 138161 | -31.7 |
黑龍江 | 1 | 4197 | 10015 | -58.1 | 81561 | 16133 | 405.6 |
上海 | 2 | 22545 | 28272 | -20.3 | 410264 | 265136 | 54.7 |
江蘇 | 5 | 60040 | 58250 | 3.1 | 635475 | 621208 | 2.3 |
浙江 | 1 | 0 | 61 | - | 246 | 600 | -59 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 2 | 1000 | 9401 | -89.4 | 42574 | 76486 | -44.3 |
河南 | 1 | 0 | 478 | - | 6293 | 9111 | -30.9 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 1 | 2 | 6 | -64.2 | 49 | 99 | -50.5 |
廣西 | 1 | 0 | 1684 | - | 10853 | 17059 | -36.4 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 2 | 19664 | 36266 | -45.8 | 325830 | 345293 | -5.6 |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







