2010年10月證券市場概況統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年10月證券市場概況統(tǒng)計
2009年 | 2010年10月 | 比2009年底 | |
境內(nèi)上市公司數(shù)(A、B股) (家) | 1718 | 1997 | 16.24% |
境內(nèi)上市外資股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司數(shù)(H股) (家) | 159 | 163 | 2.52% |
股票總發(fā)行股本(億股) | 26162.85 | 32218.18 | 23.14% |
其中:流通股本(億股) | 19759.53 | 22767.56 | 15.22% |
股票市價總值(億元) | 243939.12 | 270133.59 | 10.74% |
其中:股票流通市值(億元) | 151258.65 | 175984.86 | 16.35% |
股票成交金額(億元) | 535986.74 | 62837.86 | - |
日均股票成交金額(億元) | 2196.67 | 3927.37 | - |
上證綜合指數(shù)(收盤) | 3277.14 | 2978.83 | -9.10% |
深證綜合指數(shù)(收盤) | 1201.34 | 1303.85 | 8.53% |
股票有效帳戶數(shù)(萬戶) | 12037.69 | 13068.13 | 8.56% |
平均市盈率 (靜態(tài)) | |||
上海 | 28.73 | 22.61 | -21.30% |
深圳 | 46.01 | 44.47 | -3.35% |
證券投資基金只數(shù)(只) | 557 | 657 | 17.95% |
交易所上市證券投資基金成交金額(億元) | 10249.59 | 1097.53 | - |







