2010年1-10月中國石油和化工分省市固定資產(chǎn)投資情況(二)
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國石油和化工分省市固定資產(chǎn)投資情況(二)
施工項目(個) | 新開工項目(個) | 竣工項目(個) | |||||||
本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | |
全國 | 11375 | 11829 | -3.8 | 7441 | 8103 | -8.2 | 4701 | 4754 | -1.1 |
北京 | 39 | 56 | -30.4 | 23 | 43 | -46.5 | 12 | 5 | 140 |
天津 | 174 | 132 | 31.8 | 126 | 84 | 50 | 57 | 42 | 35.7 |
河北 | 832 | 1044 | -20.3 | 583 | 843 | -30.8 | 460 | 641 | -28.2 |
山西 | 139 | 135 | 3 | 77 | 76 | 1.3 | 46 | 39 | 17.9 |
內(nèi)蒙古 | 228 | 256 | -10.9 | 135 | 176 | -23.3 | 88 | 99 | -11.1 |
遼寧 | 528 | 694 | -23.9 | 375 | 547 | -31.4 | 177 | 233 | -24 |
吉林 | 411 | 564 | -27.1 | 339 | 477 | -28.9 | 227 | 329 | -31 |
黑龍江 | 218 | 210 | 3.8 | 170 | 169 | 0.6 | 90 | 89 | 1.1 |
上海 | 94 | 99 | -5.1 | 55 | 44 | 25 | 17 | 18 | -5.6 |
江蘇 | 944 | 918 | 2.8 | 622 | 558 | 11.5 | 370 | 397 | -6.8 |
浙江 | 445 | 413 | 7.7 | 215 | 178 | 20.8 | 105 | 75 | 40 |
安徽 | 605 | 615 | -1.6 | 367 | 408 | -10 | 256 | 194 | 32 |
福建 | 248 | 261 | -5 | 145 | 125 | 16 | 66 | 61 | 8.2 |
江西 | 403 | 402 | 0.2 | 240 | 255 | -5.9 | 194 | 151 | 28.5 |
山東 | 1410 | 1453 | -3 | 962 | 1015 | -5.2 | 617 | 633 | -2.5 |
河南 | 1133 | 1101 | 2.9 | 781 | 902 | -13.4 | 572 | 576 | -0.7 |
湖北 | 682 | 599 | 13.9 | 515 | 451 | 14.2 | 378 | 300 | 26 |
湖南 | 551 | 514 | 7.2 | 451 | 371 | 21.6 | 179 | 189 | -5.3 |
廣東 | 257 | 320 | -19.7 | 113 | 143 | -21 | 80 | 60 | 33.3 |
廣西 | 339 | 329 | 3 | 218 | 204 | 6.9 | 124 | 107 | 15.9 |
海南 | 11 | 12 | -8.3 | 1 | 5 | -80 | 1 | 1 | 0 |
重慶 | 189 | 178 | 6.2 | 97 | 98 | -1 | 56 | 43 | 30.2 |
四川 | 607 | 700 | -13.3 | 351 | 443 | -20.8 | 294 | 292 | 0.7 |
貴州 | 101 | 103 | -1.9 | 71 | 56 | 26.8 | 21 | 28 | -25 |
云南 | 159 | 163 | -2.5 | 89 | 97 | -8.2 | 37 | 36 | 2.8 |
西藏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 256 | 239 | 7.1 | 96 | 145 | -33.8 | 91 | 48 | 89.6 |
甘肅 | 115 | 109 | 5.5 | 72 | 62 | 16.1 | 32 | 32 | 0 |
青海 | 47 | 48 | -2.1 | 19 | 30 | -36.7 | 13 | 13 | 0 |
寧夏 | 56 | 52 | 7.7 | 30 | 36 | -16.7 | 13 | 12 | 8.3 |
新疆 | 145 | 109 | 33 | 96 | 61 | 57.4 | 28 | 11 | 154.5 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







