2010年1-10月中國(guó)磷礦石產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國(guó)磷礦石產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 磷礦石(折含P205 30%)(噸) | |||||
10月 | 1-10月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 190 | 5715109 | 5259066 | 8.7 | 54008513 | 45794763 | 17.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 2 | 11465 | 53600 | -78.6 | 229487 | 275541 | -16.7 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江蘇 | 1 | 10025 | 7826 | 28.1 | 81345 | 81558 | -0.3 |
浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
安徽 | 2 | 1200 | 1200 | 0 | 32389 | 34571 | -6.3 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 1 | 0 | 914 | - | 4796 | 7369 | -34.9 |
山東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖北 | 93 | 2105394 | 1988295 | 5.9 | 18852935 | 14378414 | 31.1 |
湖南 | 2 | 5472 | 5200 | 5.2 | 88013 | 64276 | 36.9 |
廣東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 1 | 24039 | 15057 | 59.7 | 259836 | 228467 | 13.7 |
四川 | 26 | 325537 | 414618 | -21.5 | 4198042 | 3095515 | 35.6 |
貴州 | 23 | 1466920 | 1147258 | 27.9 | 12713831 | 11325532 | 12.3 |
云南 | 37 | 1762158 | 1616201 | 9 | 17498637 | 16233900 | 7.8 |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
陜西 | 2 | 2900 | 8898 | -67.4 | 49201 | 69619 | -29.3 |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







