2010年1-10月中國(guó)紡織原料及制品類章進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國(guó)紡織原料及制品類章進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)
單位:億美元、%
類章 | 全貿(mào)易方式 | 一般貿(mào)易 | 進(jìn)料加工 | 來(lái)料加工 | ||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
十一大類(50-63章) | 232.17 | 33.27 | 86.35 | 63.54 | 80.54 | 20.21 | 40.03 | 0.47 |
50章、絲及絲綢 | 0.95 | 13.17 | 0.14 | 151.84 | 0.35 | 4.91 | 0.30 | 3.36 |
51章、毛及毛織品 | 23.01 | 33.49 | 11.93 | 36.08 | 3.02 | 29.39 | 3.87 | 6.53 |
52章、棉及棉織品 | 79.87 | 65.64 | 28.21 | 182.03 | 32.40 | 24.63 | 6.49 | -5.38 |
53章、麻及麻織品 | 4.28 | 42.35 | 2.62 | 66.20 | 0.96 | 17.11 | 0.19 | -15.12 |
54章、化纖長(zhǎng)絲及織品 | 30.39 | 17.67 | 7.84 | 35.84 | 12.92 | 19.28 | 8.09 | -0.13 |
55章、化纖短纖織品 | 23.96 | 14.34 | 11.26 | 20.24 | 7.60 | 13.60 | 4.11 | -1.77 |
56章、絮、氈、無(wú)紡布 | 9.16 | 28.02 | 3.48 | 64.09 | 3.47 | 12.90 | 1.75 | 5.60 |
57章、鋪地織品 | 1.03 | 23.98 | 0.69 | 40.97 | 0.14 | 30.69 | 0.01 | -12.62 |
58章、特種織物花邊 | 5.59 | 10.26 | 0.72 | 36.59 | 2.47 | 8.63 | 2.16 | 0.28 |
59章、涂層布及工業(yè)用布 | 15.11 | 24.58 | 4.10 | 43.51 | 6.79 | 24.57 | 3.48 | 12.89 |
60章、針織布 | 19.22 | 10.54 | 1.64 | 36.80 | 9.07 | 18.01 | 8.02 | -0.82 |
61章、針織服裝及附件 | 6.59 | 27.07 | 4.63 | 34.42 | 0.43 | -9.46 | 0.60 | -10.04 |
62章、梭織服裝及附件 | 10.93 | 30.85 | 8.16 | 36.23 | 0.45 | 0.45 | 0.84 | 9.54 |
63章、其它紡織織物 | 2.07 | 3.05 | 0.94 | 46.63 | 0.46 | -2.76 | 0.13 | -5.54 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







