2010年10月中國商品零售價格分類指數(shù)
本文導讀:2010年10月中國商品零售價格分類指數(shù)
上年同月=100 | 上年同期=100 | |||||
全國 | 城市 | 農村 | 全國 | 城市 | 農村 | |
商品零售價格指數(shù) | 103.9 | 103.6 | 104.5 | 102.8 | 102.6 | 103.3 |
一、食品 | 110.5 | 110.5 | 110.6 | 106.9 | 106.8 | 107.1 |
二、飲料、煙酒 | 101.7 | 101.9 | 101.4 | 101.6 | 101.8 | 101.4 |
三、服裝、鞋帽 | 98.3 | 98.1 | 99.0 | 98.7 | 98.7 | 98.9 |
四、紡 織 品 | 102.2 | 101.8 | 102.9 | 100.5 | 100.3 | 101.0 |
五、家用電器及音像器材 | 96.6 | 96.0 | 98.1 | 96.0 | 95.4 | 97.4 |
六、文化辦公用品 | 98.1 | 97.6 | 99.4 | 97.7 | 97.1 | 99.1 |
七、日用品 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.2 | 100.1 | 100.4 |
八、體育娛樂用品 | 98.2 | 97.6 | 99.5 | 98.3 | 97.7 | 99.7 |
九、交通、通信用品 | 96.0 | 95.6 | 97.0 | 95.6 | 95.2 | 96.5 |
十、家具 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
十一、化妝品 | 100.7 | 100.8 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 100.2 |
十二、金銀珠寶 | 115.6 | 115.3 | 116.4 | 114.6 | 114.5 | 114.7 |
十三、中西藥品及醫(yī)療保健用品 | 105.1 | 105.0 | 105.2 | 104.1 | 103.9 | 104.6 |
十四、書報雜志及電子出版物 | 100.8 | 100.7 | 101.1 | 101.4 | 101.2 | 101.8 |
十五、燃料 | 108.5 | 108.4 | 108.7 | 113.1 | 113.2 | 113.0 |
十六、建筑材料及五金電料 | 104.5 | 104.2 | 105.2 | 103.0 | 103.0 | 103.1 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







