2010年1-10月中國錦綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國錦綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 錦綸纖維(噸) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 138,252.01 | 1,342,563.03 | 7.25 | 12 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 454 | 3,906.50 | 27.89 | 26.38 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 620.87 | 10,643.12 | -64.41 | -25.57 |
江蘇 | 39,150.83 | 403,893.71 | 7.82 | 8.07 |
浙江 | 34,603.68 | 316,865.23 | 9.75 | 7.94 |
安徽 | 3,220.00 | 29,742.00 | 112.96 | 57.14 |
福建 | 35,834.73 | 343,550.84 | 2.74 | 36.85 |
江西 | ||||
山東 | 4,826.00 | 65,359.00 | -46.02 | -35.47 |
河南 | 8,623.00 | 77,209.00 | 30.93 | 37.8 |
湖北 | ||||
湖南 | 1,787.00 | 11,827.00 | 101.51 | -48.27 |
廣東 | 9,131.90 | 79,566.63 | 48.16 | 24.43 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







