2010年1-10月中國生絲產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國生絲產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 生絲(噸) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 14,417.21 | 134,839.46 | 2.75 | -1.47 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | ||||
山西 | 27.2 | 133.24 | 57.59 | -32.8 |
內(nèi)蒙古 | 2.5 | 21 | -50 | -60.38 |
遼寧 | 458.8 | 5,801.40 | 9.81 | 40.15 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 3,396.09 | 35,485.82 | -16.63 | -18.55 |
浙江 | 1,244.97 | 11,898.67 | -9.61 | -12.41 |
安徽 | 697.75 | 5,176.18 | -52.38 | -39.89 |
福建 | ||||
江西 | 340.17 | 2,858.97 | 12.78 | 7.91 |
山東 | 699.99 | 6,414.02 | 1.19 | 9.74 |
河南 | 13.1 | 78.7 | 0 | 21.64 |
湖北 | 37.98 | 382.21 | 25.14 | 11.63 |
湖南 | 21 | 126.6 | 250 | 681.48 |
廣東 | 168.7 | 1,345.56 | -0.6 | -2.59 |
廣西 | 1,795.78 | 13,743.25 | 28.74 | -2.74 |
海南 | ||||
重慶 | 806.47 | 6,628.72 | -5.56 | -4.89 |
四川 | 4,248.87 | 40,021.17 | 56.46 | 29.72 |
貴州 | 0 | 44 | -45.68 | |
云南 | 180.2 | 1,646.48 | 20.79 | -8.92 |
西藏 | ||||
陜西 | 277.64 | 3,033.47 | -6.97 | 18.72 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







