2010年1-10月中國(guó)未涂布印刷書(shū)寫(xiě)用紙產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國(guó)未涂布印刷書(shū)寫(xiě)用紙產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 未涂布印刷書(shū)寫(xiě)用紙(噸) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(zhǎng)(%) | 1-10月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 713,691.01 | 7,295,326.99 | -3.5 | 4.12 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 44,807.00 | 355,593.39 | 46.83 | 6.38 |
山西 | 2,760.00 | 31,214.00 | -4.89 | 14.98 |
內(nèi)蒙古 | 1,115.89 | 36,770.12 | -48.28 | -57.35 |
遼寧 | 8,726.00 | 85,291.00 | 173.03 | 45.51 |
吉林 | 8,859.00 | 110,589.00 | -2.52 | -37.19 |
黑龍江 | 2,838.00 | 20,528.00 | 1.36 | 9.28 |
上海 | 11,604.00 | 112,438.00 | -4.6 | 16.82 |
江蘇 | 700 | 15,777.00 | -75.85 | -58.85 |
浙江 | 6,453.84 | 75,974.57 | -24.87 | -9.44 |
安徽 | 15,996.00 | 173,493.00 | 1.23 | 21.43 |
福建 | 17,669.18 | 237,833.52 | -37.51 | -18.84 |
江西 | 4,850.00 | 48,121.00 | 12.95 | 29.98 |
山東 | 220,550.19 | 2,274,731.94 | 0.74 | 3.87 |
河南 | 70,419.00 | 844,423.00 | -17.92 | 12.29 |
湖北 | 52,357.09 | 539,669.27 | -2.26 | 8.32 |
湖南 | 101,402.83 | 854,983.09 | -5.8 | -2.31 |
廣東 | 59,428.00 | 637,258.00 | -14.55 | 13.62 |
廣西 | 24,312.86 | 251,924.49 | -0.1 | 6.75 |
海南 | ||||
重慶 | 2,763.76 | 16,764.96 | 661.37 | 205.82 |
四川 | 33,005.96 | 292,795.08 | 29.51 | 29.95 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | 18,793.41 | 191,627.56 | -20.3 | -2.77 |
新疆 | 4,279.00 | 87,527.00 | -44.23 | 18.31 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2010年1-8月中國(guó)未涂布印刷書(shū)寫(xiě)用紙產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-3月中國(guó)未涂布印刷書(shū)寫(xiě)用紙產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-4月中國(guó)未涂布印刷書(shū)寫(xiě)用紙產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-6月中國(guó)未涂布印刷書(shū)寫(xiě)用紙產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-7月中國(guó)未涂布印刷書(shū)寫(xiě)用紙產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-11月中國(guó)未涂布印刷書(shū)寫(xiě)用紙產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)







