2010年1-10月中國(guó)羽絨服產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國(guó)羽絨服產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 羽絨服(萬(wàn)件) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(zhǎng)(%) | 1-10月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 3,054.53 | 20,636.71 | 29.11 | 22.04 |
北京 | 42.5 | 224.01 | 25.85 | 13.1 |
天津 | 78.94 | 753.07 | -13.84 | 14.85 |
河北 | 47.9 | 245 | 31.23 | 11.44 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
遼寧 | 22.22 | 293.82 | 88.95 | 69.57 |
吉林 | 1.55 | 4.43 | 0 | 157.56 |
黑龍江 | 17.9 | 50.05 | -8.49 | -21.04 |
上海 | 86.79 | 279.41 | 38.62 | -29.08 |
江蘇 | 1,173.53 | 7,284.74 | 20.08 | 19.72 |
浙江 | 408.97 | 2,503.52 | 16.26 | 13.6 |
安徽 | 37.2 | 325.86 | 28.5 | 56.75 |
福建 | 42.55 | 518.27 | -52.37 | -60.74 |
江西 | 570.5 | 3,634.68 | 62.63 | 44.39 |
山東 | 260.94 | 1,998.70 | 39.97 | 15.34 |
河南 | 25.6 | 253 | 28 | 26.56 |
湖北 | 24.86 | 193.88 | -0.04 | 20.53 |
湖南 | 4.59 | 50.94 | 4.08 | 28.51 |
廣東 | 178.51 | 1,781.62 | 214.89 | 205.02 |
廣西 | 3.06 | 26.96 | 3.38 | 7.97 |
海南 | ||||
重慶 | 4.67 | 34.51 | -21.78 | 6.97 |
四川 | 7.8 | 60.43 | 34.48 | 14.13 |
貴州 | 0.2 | 3.1 | 0 | 0 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | ||||
陜西 | 13.75 | 116.33 | 205.56 | 178.7 |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







