2010年1-9月中國染料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國染料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 染料(噸) | |||||
9月 | 1-9月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 249 | 141104 | 119384 | 18.2 | 1197156 | 1026342 | 16.6 |
北京 | 2 | 150 | 150 | 0 | 776 | 786 | -1.3 |
天津 | 26 | 3767 | 3578 | 5.3 | 36076 | 31784 | 13.5 |
河北 | 15 | 3196 | 1493 | 114 | 13422 | 10109 | 32.8 |
山西 | 4 | 3928 | 2883 | 36.3 | 33453 | 30018 | 11.4 |
內(nèi)蒙古 | 7 | 12069 | 3954 | 205.2 | 77767 | 33975 | 128.9 |
遼寧 | 11 | 2746 | 3822 | -28.1 | 31118 | 35905 | -13.3 |
吉林 | 1 | 36 | 27 | 34.2 | 316 | 191 | 65.1 |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 11 | 4482 | 4904 | -8.6 | 38090 | 33585 | 13.4 |
江蘇 | 56 | 25647 | 24369 | 5.2 | 232260 | 200344 | 15.9 |
浙江 | 61 | 62927 | 56440 | 11.5 | 555195 | 495186 | 12.1 |
安徽 | 10 | 1971 | 1902 | 3.6 | 15962 | 12388 | 28.8 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 1 | 527 | 435 | 21.1 | 3988 | 4485 | -11.1 |
山東 | 16 | 12531 | 7260 | 72.6 | 86781 | 64437 | 34.7 |
河南 | 9 | 1149 | 2025 | -43.3 | 13809 | 13283 | 4 |
湖北 | 4 | 2181 | 2529 | -13.8 | 23109 | 32567 | -29 |
湖南 | 3 | 433 | 329 | 31.4 | 3397 | 2501 | 35.8 |
廣東 | 7 | 1914 | 2204 | -13.1 | 19495 | 16614 | 17.3 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 1 | 400 | 294 | 36.1 | 4109 | 3203 | 28.3 |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
甘肅 | 1 | 11 | 76 | -85.6 | 215 | 463 | -53.5 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 3 | 1039 | 711 | 46.2 | 7818 | 4519 | 73 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







