2010年1-9月中國碳化鈣產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國碳化鈣產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 碳化鈣(電石)(折 | |||||
9月 | 1-9月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 368 | 1149507 | 1461385 | -21.3 | 11361535 | 10643969 | 6.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 17 | 23842 | 38468 | -38 | 246423 | 367495 | -32.9 |
內(nèi)蒙古 | 135 | 341949 | 470774 | -27.4 | 3489410 | 3430002 | 1.7 |
遼寧 | 5 | 3270 | 8177 | -60 | 48405 | 78496 | -38.3 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 1 | 0 | 7828 | - | 37131 | 54385 | -31.7 |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江蘇 | 1 | 1047 | 0 | - | 9692 | 2613 | 270.9 |
浙江 | 2 | 6046 | 7663 | -21.1 | 46501 | 82114 | -43.4 |
安徽 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 3008 | - |
福建 | 2 | 5631 | 8364 | -32.7 | 51936 | 71759 | -27.6 |
江西 | 2 | 3202 | 0 | - | 13996 | 21700 | -35.5 |
山東 | 1 | 1402 | 2245 | -37.6 | 13058 | 20242 | -35.5 |
河南 | 21 | 53674 | 52788 | 1.7 | 608698 | 406455 | 49.8 |
湖北 | 12 | 59804 | 59484 | 0.5 | 638930 | 569982 | 12.1 |
湖南 | 5 | 16076 | 17600 | -8.7 | 145680 | 93746 | 55.4 |
廣東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣西 | 4 | 18697 | 3745 | 399.3 | 140784 | 23733 | 493.2 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 20 | 86885 | 82202 | 5.7 | 548957 | 530466 | 3.5 |
貴州 | 14 | 17633 | 62483 | -71.8 | 249229 | 439529 | -43.3 |
云南 | 11 | 50465 | 56151 | -10.1 | 333460 | 371963 | -10.4 |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
陜西 | 47 | 66694 | 126631 | -47.3 | 842773 | 709489 | 18.8 |
甘肅 | 16 | 79091 | 76190 | 3.8 | 688263 | 542330 | 26.9 |
青海 | 4 | 8654 | 4835 | 79 | 51480 | 45588 | 12.9 |
寧夏 | 35 | 159497 | 237958 | -33 | 1923738 | 1678575 | 14.6 |
新疆 | 10 | 145949 | 137800 | 5.9 | 1232992 | 1100299 | 12.1 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







