2010年1-9月中國(guó)紡織品服裝主要產(chǎn)品進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國(guó)紡織品服裝主要產(chǎn)品進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì)
單位:億美元、%
項(xiàng)目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.棉制產(chǎn)品 | 562.29 | 23.23 | 164.85 | 26.97 | 397.45 | 21.75 | 46.27 | 16.31 | 39.54 | 15.15 | 6.73 | 23.6 |
2.毛制產(chǎn)品 | 60.97 | 16.62 | 14.58 | 26.11 | 46.39 | 13.92 | 8.3 | 16.45 | 5.88 | 12.52 | 2.42 | 27.25 |
3.麻制產(chǎn)品 | 6.24 | 53.55 | 6.24 | 53.55 | 0 | 0.58 | 9.44 | 0.58 | 9.44 | 0 | 0 | |
4.絲制產(chǎn)品 | 20.42 | 7.16 | 9.43 | 20.28 | 10.99 | -2 | 1.39 | 12.68 | 0.75 | 2.07 | 0.64 | 28.26 |
5.化纖制產(chǎn)品 | 617.4 | 23.82 | 293.83 | 34.48 | 323.57 | 15.51 | 68.38 | 17.93 | 64.46 | 17.01 | 3.93 | 35.43 |
6.未列名其他材料 | 270.47 | 24.9 | 113.98 | 27.12 | 156.49 | 23.33 | 21.73 | 32.39 | 17.85 | 33.79 | 3.88 | 26.33 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2008年1-12月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口金額分省市統(tǒng)計(jì)
- 2009年1-2月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口金額按不同洲別統(tǒng)計(jì)
- 2009年1-12月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口金額按企業(yè)性質(zhì)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-10月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口額分企業(yè)類型統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-12月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口額分企業(yè)類型統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-3月中國(guó)紡織品服裝出口額分國(guó)別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)







