2010年1-9月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口額分企業(yè)類型統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口額分企業(yè)類型統(tǒng)計(jì)
單位:億美元、%
項(xiàng)目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.國(guó)有進(jìn)出口公司 | 250.45 | 14.38 | 87.38 | 22.16 | 163.07 | 10.6 | 16.59 | 19.03 | 14.22 | 18.89 | 2.37 | 19.89 |
2.集體企業(yè) | 71.63 | 15.8 | 34.57 | 25.57 | 37.05 | 7.97 | 3.52 | 6.44 | 3.23 | 5.54 | 0.29 | 17.56 |
3.三資企業(yè) | 475.99 | 14.64 | 182.83 | 23.35 | 293.16 | 9.8 | 103.24 | 18.35 | 93.33 | 16.77 | 9.9 | 35.67 |
4.民營(yíng)企業(yè) | 739.71 | 34.2 | 298.11 | 38.95 | 441.6 | 31.17 | 23.31 | 25.21 | 18.28 | 27.62 | 5.04 | 17.2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







