2010年1-8月中國(guó)石油焦產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-8月中國(guó)石油焦產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 石油焦(噸) | |||||
8月 | 1-8月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 39 | 1188992 | 1128484 | 5.4 | 9157814 | 8165577 | 12.2 |
北京 | 2 | 46419 | 47665 | -2.6 | 291319 | 330361 | -11.8 |
天津 | 3 | 110053 | 50003 | 120.1 | 685838 | 334919 | 104.8 |
河北 | 2 | 9651 | 12863 | -25 | 159469 | 157279 | 1.4 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 3 | 19196 | 23359 | -17.8 | 153155 | 145397 | 5.3 |
吉林 | 1 | 19415 | 19299 | 0.6 | 147140 | 142960 | 2.9 |
黑龍江 | 1 | 18146 | 17093 | 6.2 | 132434 | 112319 | 17.9 |
上海 | 2 | 129123 | 117549 | 9.8 | 953396 | 849951 | 12.2 |
江蘇 | 3 | 154490 | 145423 | 6.2 | 1380494 | 1294477 | 6.6 |
浙江 | 3 | 110487 | 104607 | 5.6 | 792688 | 778949 | 1.8 |
安徽 | 1 | 37799 | 35310 | 7 | 284127 | 253154 | 12.2 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 1 | 27105 | 23200 | 16.8 | 199688 | 205554 | -2.9 |
山東 | 7 | 119364 | 138815 | -14 | 945514 | 1049744 | -9.9 |
河南 | 1 | 41739 | 36826 | 13.3 | 316576 | 265406 | 19.3 |
湖北 | 1 | 32302 | 31302 | 3.2 | 243463 | 243793 | -0.1 |
湖南 | 1 | 27940 | 29827 | -6.3 | 217217 | 166917 | 30.1 |
廣東 | 3 | 186372 | 201109 | -7.3 | 1514926 | 1213831 | 24.8 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
新疆 | 4 | 99391 | 94234 | 5.5 | 740370 | 620565 | 19.3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







