2010年1月中國橡膠及制品市場價格
本文導讀:2010年1月中國橡膠及制品市場價格
單位:元/噸、±%
產(chǎn)品名稱 | 等級、規(guī)格 | 2010-01 | 同比 | 環(huán)比 |
天然橡膠 | SCR5 | 23100 | 74.2 | 2.7 |
天然橡膠 | SCR10 | 23500 | 58.8 | 1.3 |
丁苯橡膠 | 1500 | 16400 | 52.6 | 7.5 |
丁腈橡膠 | 26(原牌號2707) | 17800 | 29 | 11.9 |
順丁橡膠 | 一級 | 19040 | 70 | 12 |
三元乙丙膠 | 4045# | 23100 | -4.7 | -5.7 |
氯化丁基膠 | 美國埃克森1066 | 39500 | -14.1 | 2.6 |
氯化丁基膠 | 美國埃克森1068 | 93300 | 93.6 | 0 |
氯丁橡膠 | A-90 | 31600 | 1.6 | 0.3 |
丁基橡膠 | 301 | 42000 | -20 | 9.5 |
載重子午胎 | 11.00R20-16PR | 2072 | -6.4 | 3.2 |
載重子午胎 | 10.00R20-16PR | 1794 | -8.5 | 1.7 |
輕卡子午胎 | 7.50R16-14PR | 806 | 2 | 14.3 |
輕卡子午胎 | 6.50R16-10PR | 389 | -4.7 | -0.3 |
轎車子午胎 | 165/70R14 | 174 | -23.7 | -5.9 |
轎車子午胎 | 185/70R14 | 255 | -20.1 | -0.8 |
載重斜交胎 | 10.00-20-16PR | 1179 | -5.8 | 1.5 |
載重斜交胎 | 9.00-20-14PR | 973 | -10.1 | -2.4 |
輕卡斜交胎 | 7.50-16-14PR | 544 | -6.8 | -3.9 |
輕卡斜交胎 | 6.50-16-12PR | 360 | -5.3 | 0 |
注:輪胎產(chǎn)品的價格單位為元/條,以內(nèi)資品牌為主。
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







