2010年1-8月中國(guó)合成纖維單體分省市進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-8月中國(guó)合成纖維單體分省市進(jìn)口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
08月 | 同比±% | 1-08月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 1195823 | 105569 | 14.5 | 18.8 | 9747858 | 959645 | 13.1 | 57.6 |
北京 | 3598 | 861 | -63.9 | -39 | 26729 | 5801 | -53.1 | -14.9 |
天津 | 1050 | 257 | 661.1 | 1701 | 3521 | 714 | -29.7 | 92.3 |
河北 | 2061 | 168 | 780.7 | 1458.9 | 2607 | 194 | 124.3 | 281.2 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 23 | 2 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
遼寧 | 24 | 6 | -94.2 | -91.1 | 881 | 189 | -0.4 | 36.7 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 2220 | 293 | -66.4 | -50.2 |
上海 | 61645 | 5749 | -2.1 | -1.1 | 535516 | 57978 | 0.7 | 48.4 |
江蘇 | 562147 | 47777 | 17.2 | 23.3 | 4446057 | 418014 | 15.1 | 61.2 |
浙江 | 454474 | 39401 | 18.4 | 22.4 | 3744329 | 362627 | 14.5 | 56.6 |
安徽 | 4030 | 343 | 0.7 | -5.4 | 55153 | 5041 | 9.4 | 25.6 |
福建 | 44477 | 4006 | 4.8 | 6.7 | 397995 | 41143 | 11.1 | 70.2 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 2699 | 479 | -64.7 | -62.1 | 62727 | 11201 | -10.3 | 29.2 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 8792 | 2062 | - | - |
廣東 | 32536 | 4397 | 7.6 | 20.5 | 257677 | 36372 | 16.9 | 64.7 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 6725 | 502 | 53.6 | 79.4 | 59836 | 5114 | 33.2 | 81.5 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -59.7 | -50.8 |
四川 | 20358 | 1623 | 13 | 26.8 | 143794 | 12898 | 3.4 | 37.9 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







