2010年1-7月中國原油分省市進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國原油分省市進(jìn)口量值表
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
07月 | 同比±% | 1-07月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 1900.2 | 1027634 | -3.2 | 7.9 | 13696.7 | 7702417 | 24.1 | 89.2 |
北京 | 62.6 | 33494 | -1 | 12 | 448.5 | 252972 | 8.4 | 69.6 |
天津 | 29.9 | 15974 | -57.7 | -52.7 | 423.8 | 243741 | 173.3 | 274.1 |
河北 | 119.6 | 65470 | 543 | 610.5 | 388.9 | 222905 | 354.4 | 590.4 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 1.6 | 781 | 12.1 | 34.5 | 49.8 | 26033 | 600.8 | 977.9 |
遼寧 | 206.8 | 111539 | -16.8 | -10.7 | 1991.8 | 1141899 | 68.9 | 152.1 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 1.2 | 670 | 25 | 44.7 |
黑龍江 | 67.7 | 36720 | -1.5 | 8.2 | 545.7 | 310260 | 5.6 | 69.2 |
上海 | 152.8 | 84668 | -17 | -4.2 | 1070.7 | 610226 | 25.6 | 91.7 |
江蘇 | 153.5 | 81021 | 10.6 | 15.8 | 883.3 | 488484 | -0.9 | 48.6 |
浙江 | 290 | 152251 | 1.2 | 7.3 | 2050.9 | 1136395 | -0.7 | 50.9 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1679 | -66.1 | -53.5 |
福建 | 89.2 | 49838 | -39.6 | -27.4 | 643 | 375541 | 75.1 | 150.2 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 227.3 | 119639 | -18.9 | -13.1 | 1831.5 | 1009358 | 2.2 | 57.7 |
河南 | 0.3 | 184 | - | - | 0.3 | 184 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 3.1 | 1760 | 8.9 | 102.1 |
湖南 | 3 | 1666 | - | - | 15.1 | 8600 | -16.3 | 26.7 |
廣東 | 294.5 | 161276 | 6.6 | 21.7 | 2205.9 | 1230822 | 22.1 | 86.5 |
廣西 | 20.3 | 10831 | 148.6 | 168.6 | 119.4 | 66458 | 115.5 | 269 |
海南 | 93.9 | 56280 | -9.1 | 25.5 | 455.4 | 267358 | -5.4 | 41.7 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
新疆 | 87.3 | 46003 | 38.9 | 52.4 | 565.5 | 307071 | 67.4 | 160.4 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







