2010年1-7月中國(guó)煤油分省市進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國(guó)煤油分省市進(jìn)口量值表
單位:噸、萬(wàn)美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
07月 | 同比±% | 1-07月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 427147 | 31082 | -25.9 | -12 | 3127653 | 228982 | -12.9 | 22.9 |
北京 | 110635 | 7835 | 15.3 | 40.8 | 783718.8 | 55502 | 3.9 | 49 |
天津 | 10007.8 | 711 | -16.6 | -5.2 | 87053.3 | 6170 | 35.9 | 91.7 |
河北 | 0.9 | 0 | - | - | 0.9 | 0 | 9120 | 1503.6 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 0.4 | 0 | -79.2 | -40.6 | 10505.7 | 741 | - | - |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0.9 | 6 | - | - |
上海 | 247869 | 17378 | 39.8 | 57.1 | 1414277.4 | 100657 | 11 | 54.1 |
江蘇 | 17245.8 | 1969 | -39 | -20 | 106281 | 12062 | -11.5 | 20.6 |
浙江 | 2366 | 291 | -35.1 | -12.3 | 20406.5 | 2471 | -42.6 | -20.8 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 3.2 | 2 | - | - | 20.8 | 2 | 730.6 | -2.2 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 0 | 0 | -100 | -100 | 5023.3 | 586 | -93.2 | -85 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 132 | 20 | 0 | 13.1 |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 9788.4 | 825 | -95.7 | -93.8 | 596198.7 | 43056 | -52.9 | -31.9 |
廣西 | 29231.1 | 2071 | - | - | 104033.1 | 7709 | 1900.6 | 2803.4 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0.1 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







