2010年1-7月中國柴油分省市進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國柴油分省市進(jìn)口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
07月 | 同比±% | 1-07月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 124024 | 8350 | -39.9 | -20.7 | 888480 | 57731 | -29.1 | 0 |
北京 | 0.5 | 0 | - | - | 0.5 | 0 | - | - |
天津 | 0 | 0 | - | - | 11709 | 786 | -70 | -62.4 |
河北 | 91.3 | 6 | - | - | 2700.2 | 181 | -34.1 | -11.1 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 3139.3 | 200 | - | - | 3139.3 | 200 | -80.3 | -75.6 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 32692.3 | 2182 | 3.2 | 13.7 | 101682.2 | 6652 | 58.2 | 92.8 |
江蘇 | 10532.6 | 742 | -2.3 | 22.3 | 74893.7 | 5182 | -26.1 | 10.3 |
浙江 | 9459.7 | 612 | -2.8 | 15.3 | 80423.5 | 5244 | -44.5 | -24.6 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 1448.6 | 97 | - | - | 4503 | 315 | -26.8 | -2.1 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 1018.2 | 70 | -53.3 | -47.2 | 15067.3 | 1030 | 8.1 | 62.1 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 64043.7 | 4331 | -56.7 | -39 | 589567.8 | 37811 | -31.3 | -1.3 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 798.5 | 54 | -50.3 | -38.8 |
海南 | 1597.3 | 110 | 64.5 | 118.5 | 3151.3 | 223 | 22.6 | 78.3 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 844 | 53 | -23.9 | 8.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







