2010年1-7月中國化肥(實物量)分省市進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國化肥(實物量)分省市進(jìn)口量值表
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
07月 | 同比±% | 1-07月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 31.4 | 11260 | 54.4 | 44.5 | 400.7 | 144525 | 37.3 | -4.4 |
北京 | 4 | 1653 | 2184.7 | 1431.4 | 68.6 | 25620 | 246.8 | 151.4 |
天津 | 0 | 89 | - | - | 4.7 | 1858 | 5913 | 3723.3 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 4.9 | 1720 | -44.8 | -53.4 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0.6 | 221 | 133.9 | 105 | 11.6 | 3782 | 141.1 | 99.7 |
遼寧 | 0 | 14 | 5911.3 | 2845.6 | 10.2 | 3755 | 284.9 | 276.3 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 6.8 | 2170 | 488.2 | 294.4 | 80.9 | 29332 | 247.7 | 149.6 |
上海 | 0 | 1 | -100 | -99.5 | 0.1 | 46 | -94.6 | -93.3 |
江蘇 | 9.8 | 3434 | 137.6 | 131.3 | 65 | 22601 | 48.1 | -5.2 |
浙江 | 0.2 | 77 | - | - | 4.1 | 1472 | -6.1 | -9.8 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0.1 | 30 | -98.2 | -98.8 |
福建 | 0 | 0 | - | - | 5.5 | 1973 | -55.6 | -54.3 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 0.7 | 313 | -70 | -62.3 | 56.3 | 20653 | -33.6 | -55.5 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 1 | 331 | -67.9 | -81 |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 9.2 | 3231 | 1248.6 | 608.8 | 73.4 | 26538 | 22.9 | -18.9 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 6.9 | 2515 | -33.4 | -61.1 |
海南 | 0 | 26 | - | - | 0.2 | 111 | 7134.9 | 3494.8 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
寧夏 | 0 | 12 | 0 | -12.6 | 0 | 69 | 166.6 | 163.6 |
新疆 | 0.1 | 20 | - | - | 7.3 | 2119 | 80.8 | 155.5 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







