2010年1-7月中國合成橡膠分省市進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國合成橡膠分省市進(jìn)口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
07月 | 同比±% | 1-07月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 104378 | 30895 | -35.6 | -3.5 | 966917 | 252904 | 16.6 | 60.4 |
北京 | 1490 | 411 | -26.7 | -1.7 | 19084 | 4817 | 5.9 | 23.2 |
天津 | 3938 | 1222 | -42.3 | -16.6 | 35972 | 9962 | 17.1 | 56.6 |
河北 | 807 | 162 | -65.7 | -49.8 | 14607 | 2386 | 39.2 | 65 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 1272 | 356 | - | - | 10264 | 3052 | 438.1 | 610.2 |
遼寧 | 2501 | 781 | -41.3 | -11.2 | 20578 | 5867 | 15 | 55.5 |
吉林 | 178 | 67 | -7.4 | 19.5 | 3094 | 750 | 92 | 122.6 |
黑龍江 | 2407 | 547 | -25 | -13.9 | 25317 | 6115 | -12 | 11.6 |
上海 | 18199 | 6058 | -22.1 | 13.3 | 133019 | 40703 | 31.6 | 80.8 |
江蘇 | 15023 | 4581 | -26.1 | 13.4 | 120033 | 32470 | 13.5 | 58.2 |
浙江 | 9803 | 2780 | -30.9 | -1.2 | 82596 | 21261 | -3.3 | 36.8 |
安徽 | 1793 | 555 | -33.1 | 19.5 | 24644 | 6352 | 133 | 209.8 |
福建 | 5935 | 1756 | -59.4 | -25.1 | 63684 | 16158 | -19.5 | 32.5 |
江西 | 531 | 151 | -36 | -14.7 | 3338 | 856 | -20.1 | -2.7 |
山東 | 14310 | 4602 | -47.8 | -10.3 | 190469 | 48465 | 44.4 | 107.4 |
河南 | 507 | 130 | -65.9 | -65.6 | 5378 | 1646 | 18.4 | 39 |
湖北 | 375 | 155 | -18 | 2 | 2919 | 993 | -17.7 | 13.8 |
湖南 | 143 | 41 | 119.2 | 201.6 | 749 | 215 | 60.6 | 137.8 |
廣東 | 23539 | 5988 | -30.1 | -6.3 | 198080 | 46724 | 11.2 | 39.3 |
廣西 | 1 | 1 | - | - | 178 | 60 | 6.8 | 23.5 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 21 | 5 | -63.7 | -41.5 |
重慶 | 1232 | 396 | -53.6 | -41.3 | 6496 | 1946 | -29.1 | -1.7 |
四川 | 0 | 1 | -99.9 | -98.9 | 417 | 100 | -56.3 | -35.1 |
貴州 | 206 | 83 | -57.8 | -48.6 | 1563 | 649 | 37.8 | 91.7 |
云南 | 20 | 7 | -94.6 | -89.6 | 3682 | 1085 | 37.5 | 134.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 13 | 12 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 167 | 63 | - | - | 672 | 241 | -3.4 | 16.4 |
新疆 | 0 | - | - | 50 | 12 | 555.7 | 376.9 | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







