2010年1-7月中國合成纖維單體分省市出口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國合成纖維單體分省市出口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
07月 | 同比±% | 1-07月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 656 | 87 | 300 | 265.5 | 2504 | 502 | -49.2 | -10.5 |
北京 | 0 | 0 | - | - | 12 | 2 | - | - |
天津 | 455 | 32 | - | - | 559 | 41 | 4412.2 | 1563.2 |
河北 | 108 | 20 | 104.5 | 125.4 | 648 | 122 | 114.7 | 108.1 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 0 | 0 | -99.1 | -98.7 | 20 | 3 | -87 | -73.4 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 29 | 5 | -9 | -47.3 | 864 | 227 | -28.3 | 79.3 |
江蘇 | 3 | 0 | -87.7 | -54.1 | 29 | 7 | -62.6 | 111 |
浙江 | 5 | 1 | -20.5 | -6.3 | 139 | 39 | 34.4 | 114.2 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | - | - |
山東 | 5 | 1 | - | - | 115 | 10 | 190.1 | 166.1 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 38 | 26 | - | - | 62 | 37 | 208.2 | 637.7 |
廣東 | 12 | 2 | 155.8 | 193.2 | 51 | 9 | -98.3 | -97.4 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







