2010年1-7月中國粘膠纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國粘膠纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 粘膠纖維(噸) | |||||
7月 | 1-7月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 50 | 134396 | 158518 | -15.2 | 1088206 | 1000207 | 8.8 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 3 | 17472 | 17292 | 1 | 120046 | 113456 | 5.8 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 1 | 5138 | 6066 | -15.3 | 40434 | 39010 | 3.7 |
吉林 | 1 | 6499 | 7058 | -7.9 | 48740 | 47457 | 2.7 |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江蘇 | 8 | 19013 | 21702 | -12.4 | 137213 | 114960 | 19.4 |
浙江 | 6 | 14879 | 22260 | -33.2 | 105062 | 147732 | -28.9 |
安徽 | 1 | 0 | 0 | - | 16584 | 0 | - |
福建 | 5 | 1809 | 1489 | 21.5 | 9932 | 7520 | 32.1 |
江西 | 3 | 7650 | 8718 | -12.3 | 54521 | 63063 | -13.5 |
山東 | 2 | 14333 | 15876 | -9.7 | 137425 | 114829 | 19.7 |
河南 | 2 | 11050 | 9398 | 17.6 | 80880 | 63107 | 28.2 |
湖北 | 5 | 3307 | 8470 | -61 | 53909 | 49367 | 9.2 |
湖南 | 3 | 271 | 762 | -64.4 | 3454 | 5799 | -40.4 |
廣東 | 1 | 63 | 24 | 162.5 | 412 | 226 | 82.3 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 2 | 10375 | 7940 | 30.7 | 83314 | 56210 | 48.2 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
新疆 | 5 | 22537 | 31463 | -28.4 | 196280 | 177471 | 10.6 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







