2010年1-7月中國ABS樹脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國ABS樹脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | ABS樹脂(噸) | |||||
7月 | 1-7月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國 | 22 | 20531 | 24272 | -15.4 | 186165 | 157703 | 18 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 9 | 600 | 1050 | -42.9 | 6700 | 5153 | 30 |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 1 | 40 | 14 | 185.7 | 190 | 85 | 123.5 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 1 | 1536 | 9795 | -84.3 | 58785 | 60418 | -2.7 |
上海 | 4 | 16355 | 10091 | 62.1 | 108855 | 75372 | 44.4 |
江蘇 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
浙江 | 2 | 350 | 296 | 18.2 | 2634 | 2057 | 28.1 |
安徽 | 1 | 556 | 56 | 892.9 | 805 | 613 | 31.3 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 2 | 902 | 1711 | -47.3 | 7207 | 9420 | -23.5 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 1 | 192 | 1259 | -84.7 | 989 | 4585 | -78.4 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







