2010年8月中國合成纖維單體出口平均價格統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2010年8月中國合成纖維單體出口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價格 | |||||
08月出口平均價格 | 1-08月出口平均價格 | ||||||
08月 | 去年同月 | 同比±% | 1-08月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 2035.4 | 1276.3 | 59.5 | 1782.5 | 1193 | 49.4 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | - | 680.8 | - | - | 832.3 | - |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | - | 16435.6 | - | 2330 | 89380.2 | -97.4 |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | 1026.5 | 1100.5 | -6.7 | 9196.5 | 3035.6 | 203 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | - | 3340.4 | - | 3868.2 | 3965.2 | -2.4 |
29337100 | 6-己內(nèi)酰胺 | 3402.8 | 2282 | 49.1 | 2695 | 1681.6 | 60.3 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1151.7 | 1064.4 | 8.2 | 1229.2 | 978.6 | 25.6 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3682.2 | 3071.1 | 19.9 | 3491.1 | 2940.4 | 18.7 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 3003.4 | 2512.9 | 19.5 | 2808 | 2201.2 | 27.6 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 1891.5 | 1858.3 | 1.8 | 1876.5 | 1890.5 | -0.7 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







