2010年1-3月中國石油和化工分省市固定資產(chǎn)投資情況(二)
本文導(dǎo)讀:2010年1-3月中國石油和化工分省市固定資產(chǎn)投資情況(二)
施工項(xiàng)目(個) | 新開工項(xiàng)目(個) | 竣工項(xiàng)目(個) | |||||||
本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | |
全國 | 4986 | 4430 | 12.6 | 1820 | 1632 | 11.5 | 642 | 487 | 31.8 |
北京 | 13 | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 300 |
天津 | 55 | 61 | -9.8 | 29 | 30 | -3.3 | 5 | 8 | -37.5 |
河北 | 291 | 299 | -2.7 | 118 | 187 | -36.9 | 71 | 53 | 34 |
山西 | 35 | 40 | -12.5 | 1 | 3 | -66.7 | 2 | 3 | -33.3 |
內(nèi)蒙古 | 50 | 53 | -5.7 | 10 | 17 | -41.2 | 5 | 1 | 400 |
遼寧 | 258 | 153 | 68.6 | 145 | 91 | 59.3 | 21 | 14 | 50 |
吉林 | 55 | 56 | -1.8 | 31 | 26 | 19.2 | 5 | 6 | -16.7 |
黑龍江 | 36 | 16 | 125 | 15 | 4 | 275 | 2 | 1 | 100 |
上海 | 34 | 45 | -24.4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
江蘇 | 523 | 479 | 9.2 | 217 | 164 | 32.3 | 57 | 68 | -16.2 |
浙江 | 251 | 229 | 9.6 | 59 | 33 | 78.8 | 22 | 10 | 120 |
安徽 | 287 | 214 | 34.1 | 90 | 61 | 47.5 | 38 | 20 | 90 |
福建 | 112 | 141 | -20.6 | 45 | 39 | 15.4 | 9 | 3 | 200 |
江西 | 279 | 171 | 63.2 | 50 | 38 | 31.6 | 27 | 21 | 28.6 |
山東 | 661 | 586 | 12.8 | 268 | 266 | 0.8 | 81 | 61 | 32.8 |
河南 | 482 | 363 | 32.8 | 184 | 183 | 0.5 | 71 | 54 | 31.5 |
湖北 | 245 | 198 | 23.7 | 119 | 91 | 30.8 | 50 | 29 | 72.4 |
湖南 | 173 | 195 | -11.3 | 99 | 71 | 39.4 | 21 | 19 | 10.5 |
廣東 | 142 | 166 | -14.5 | 15 | 22 | -31.8 | 11 | 9 | 22.2 |
廣西 | 151 | 154 | -1.9 | 51 | 27 | 88.9 | 21 | 17 | 23.5 |
海南 | 9 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 102 | 103 | -1 | 26 | 31 | -16.1 | 5 | 8 | -37.5 |
四川 | 401 | 369 | 8.7 | 169 | 151 | 11.9 | 80 | 57 | 40.4 |
貴州 | 43 | 53 | -18.9 | 16 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | -75 |
云南 | 79 | 78 | 1.3 | 20 | 19 | 5.3 | 4 | 7 | -42.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 112 | 94 | 19.1 | 6 | 32 | -81.3 | 21 | 6 | 250 |
甘肅 | 30 | 31 | -3.2 | 8 | 10 | -20 | 1 | 4 | -75 |
青海 | 23 | 15 | 53.3 | 1 | 5 | -80 | 2 | 0 | -- |
寧夏 | 16 | 17 | -5.9 | 5 | 4 | 25 | 2 | 0 | -- |
新疆 | 31 | 33 | -6.1 | 9 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







