2010年1-2月中國(guó)石油和化工分經(jīng)濟(jì)類型固定資產(chǎn)投資情況(二)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)石油和化工分經(jīng)濟(jì)類型固定資產(chǎn)投資情況(二)
施工項(xiàng)目(個(gè)) | 新開工項(xiàng)目(個(gè)) | 竣工項(xiàng)目(個(gè)) | |||||||
本月累計(jì) | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計(jì) | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計(jì) | 去年同期 | 同比(±%) | |
總計(jì) | 3939 | 2876 | 37 | 536 | 574 | -6.6 | 248 | 181 | 37 |
國(guó)有及國(guó)有控股 | 533 | 594 | -10.3 | 73 | 61 | 19.7 | 41 | 30 | 36.7 |
內(nèi)資 | 3661 | 2579 | 42 | 486 | 544 | -10.7 | 234 | 165 | 41.8 |
國(guó)有 | 178 | 252 | -29.4 | 30 | 25 | 20 | 6 | 8 | -25 |
集體 | 17 | 11 | 54.5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -50 |
股份合作 | 29 | 33 | -12.1 | 4 | 1 | 300 | 1 | 3 | -66.7 |
聯(lián)營(yíng) | 7 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | -50 | 1 | 0 | -- |
國(guó)有聯(lián)營(yíng) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集體聯(lián)營(yíng) | 2 | 1 | 100 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 |
國(guó)有與集體聯(lián)營(yíng) | 1 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
其他聯(lián)營(yíng) | 1 | 2 | -50 | 0 | 1 | -- | 1 | 0 | 0 |
有限責(zé)任公司 | 967 | 842 | 14.8 | 179 | 178 | 0.6 | 90 | 60 | 50 |
國(guó)有獨(dú)資公司 | 25 | 22 | 13.6 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | -- |
其他有限責(zé)任公司 | 942 | 820 | 14.9 | 176 | 176 | 0 | 89 | 60 | 48.3 |
股份有限公司 | 317 | 346 | -8.4 | 42 | 52 | -19.2 | 32 | 22 | 45.5 |
私營(yíng) | 2090 | 932 | 124.2 | 209 | 253 | -17.4 | 91 | 63 | 44.4 |
其他內(nèi)資 | 56 | 157 | -64.3 | 18 | 30 | -40 | 12 | 7 | 71.4 |
港澳臺(tái)投資 | 107 | 106 | 0.9 | 16 | 10 | 60 | 4 | 4 | 0 |
港澳臺(tái)合資經(jīng)營(yíng) | 42 | 36 | 16.7 | 5 | 2 | 150 | 0 | 3 | -100 |
港澳臺(tái)合作經(jīng)營(yíng) | 4 | 6 | -33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100 |
港澳臺(tái)獨(dú)資 | 57 | 57 | 0 | 8 | 5 | 60 | 4 | 0 | -- |
港澳臺(tái)股份有限 | 4 | 7 | -42.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外商投資 | 168 | 188 | -10.6 | 34 | 18 | 88.9 | 10 | 11 | -9.1 |
外商合資經(jīng)營(yíng) | 66 | 76 | -13.2 | 11 | 11 | 0 | 5 | 4 | 25 |
外商合作經(jīng)營(yíng) | 2 | 4 | -50 | 1 | 0 | -- | 0 | 1 | -- |
外商獨(dú)資 | 88 | 104 | -15.4 | 20 | 6 | 233.3 | 4 | 6 | -33.3 |
外商股份有限 | 12 | 4 | 200 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | -- |
個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 1 | -- |
個(gè)體戶 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 1 | -- |
個(gè)人合伙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







