2010年1-9月中國石油和化工分經(jīng)濟類型固定資產(chǎn)投資情況(二)
本文導讀:2010年1-9月中國石油和化工分經(jīng)濟類型固定資產(chǎn)投資情況(二)
施工項目(個) | 新開工項目(個) | 竣工項目(個) | |||||||
本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | |
總計 | 10963 | 11145 | -1.6 | 7049 | 7406 | -4.8 | 4137 | 3989 | 3.7 |
國有及國有控股 | 1720 | 1927 | -10.7 | 868 | 1014 | -14.4 | 492 | 473 | 4 |
內(nèi)資 | 10269 | 10359 | -0.9 | 6699 | 7030 | -4.7 | 3935 | 3789 | 3.9 |
國有 | 697 | 746 | -6.6 | 370 | 384 | -3.6 | 158 | 168 | -6 |
集體 | 107 | 134 | -20.1 | 78 | 105 | -25.7 | 54 | 55 | -1.8 |
股份合作 | 77 | 98 | -21.4 | 42 | 49 | -14.3 | 18 | 25 | -28 |
聯(lián)營 | 22 | 19 | 15.8 | 14 | 12 | 16.7 | 4 | 6 | -33.3 |
國有聯(lián)營 | 8 | 7 | 14.3 | 4 | 2 | 100 | 0 | 0 | -- |
集體聯(lián)營 | 3 | 7 | -57.1 | 1 | 7 | -85.7 | 2 | 4 | -50 |
國有與集體聯(lián)營 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | -- |
其他聯(lián)營 | 9 | 4 | 125 | 7 | 2 | 250 | 2 | 2 | 0 |
有限責任公司 | 3516 | 3467 | 1.4 | 2207 | 2311 | -4.5 | 1342 | 1234 | 8.8 |
國有獨資公司 | 55 | 62 | -11.3 | 18 | 27 | -33.3 | 12 | 4 | 200 |
其他有限責任公司 | 3461 | 3405 | 1.6 | 2189 | 2284 | -4.2 | 1330 | 1230 | 8.1 |
股份有限公司 | 1136 | 1193 | -4.8 | 653 | 671 | -2.7 | 403 | 365 | 10.4 |
私營 | 4362 | 4380 | -0.4 | 3064 | 3245 | -5.6 | 1817 | 1798 | 1.1 |
其他內(nèi)資 | 352 | 322 | 9.3 | 271 | 253 | 7.1 | 139 | 138 | 0.7 |
港澳臺投資 | 232 | 276 | -15.9 | 106 | 133 | -20.3 | 63 | 60 | 5 |
港澳臺合資經(jīng)營 | 95 | 106 | -10.4 | 41 | 49 | -16.3 | 25 | 18 | 38.9 |
港澳臺合作經(jīng)營 | 8 | 10 | -20 | 2 | 3 | -33.3 | 1 | 2 | -50 |
港澳臺獨資 | 115 | 144 | -20.1 | 51 | 71 | -28.2 | 33 | 31 | 6.5 |
港澳臺股份有限 | 14 | 16 | -12.5 | 12 | 10 | 20 | 4 | 9 | -55.6 |
外商投資 | 419 | 473 | -11.4 | 207 | 207 | 0 | 117 | 125 | -6.4 |
外商合資經(jīng)營 | 176 | 194 | -9.3 | 89 | 95 | -6.3 | 52 | 55 | -5.5 |
外商合作經(jīng)營 | 10 | 17 | -41.2 | 3 | 5 | -40 | 3 | 4 | -25 |
外商獨資 | 192 | 234 | -17.9 | 94 | 86 | 9.3 | 47 | 57 | -17.5 |
外商股份有限 | 41 | 28 | 46.4 | 21 | 21 | 0 | 15 | 9 | 66.7 |
個體經(jīng)營 | 43 | 37 | 16.2 | 37 | 36 | 2.8 | 22 | 15 | 46.7 |
個體戶 | 23 | 27 | -14.8 | 17 | 26 | -34.6 | 10 | 12 | -16.7 |
個人合伙 | 20 | 10 | 100 | 20 | 10 | 100 | 12 | 3 | 300 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







