2010年1-9月中國石油和化工分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況(一)
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國石油和化工分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況(一)
計劃投資(金額 萬元) | 實際完成(金額 萬元) | |||||
本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | |
石油和化學(xué)工業(yè)合計 | 271598595 | 228039015 | 19.1 | 79232473 | 68934891 | 14.9 |
天然原油和天然氣開采 | 40944259 | 33300504 | 23 | 15057007 | 13555140 | 11.1 |
精煉石油產(chǎn)品的制造 | 48330886 | 46167098 | 4.7 | 8936479 | 7979430 | 12 |
原油加工及石油制品制造 | 47404995 | 43075557 | 10.1 | 8670695 | 7557118 | 14.7 |
人造原油生產(chǎn) | 925891 | 3091541 | -70.1 | 265784 | 422312 | -37.1 |
化學(xué)工業(yè) | 176775987 | 144925873 | 22 | 53204698 | 45736571 | 16.3 |
化學(xué)礦采選 | 2120868 | 1535674 | 38.1 | 576447 | 346259 | 66.5 |
基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 73528577 | 63187462 | 16.4 | 16087999 | 16034356 | 0.3 |
無機酸制造 | 4244655 | 3477998 | 22 | 1156235 | 1334473 | -13.4 |
無機堿制造 | 7641078 | 8489480 | -10 | 2008934 | 2122036 | -5.3 |
無機鹽制造 | 6522037 | 4282796 | 52.3 | 2013582 | 1334119 | 50.9 |
有機化學(xué)原料制造 | 41586141 | 37467429 | 11 | 7706660 | 8534413 | -9.7 |
其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 13534666 | 9469759 | 42.9 | 3202588 | 2709315 | 18.2 |
肥料制造 | 22125403 | 21283504 | 4 | 7079208 | 6882319 | 2.9 |
氮肥制造 | 9625747 | 11316849 | -14.9 | 2176632 | 3091479 | -29.6 |
磷肥制造 | 2027752 | 2292885 | -11.6 | 780084 | 659360 | 18.3 |
鉀肥制造 | 1397754 | 1191143 | 17.3 | 377854 | 267329 | 41.3 |
復(fù)混肥料制造 | 6277683 | 4254825 | 47.5 | 2354732 | 1747138 | 34.8 |
有機肥料及微生物肥料制造 | 2035217 | 1545317 | 31.7 | 1069934 | 808297 | 32.4 |
其他肥料制造 | 761250 | 682485 | 11.5 | 319972 | 308716 | 3.6 |
農(nóng)藥制造 | 4509716 | 3428500 | 31.5 | 1855568 | 1443293 | 28.6 |
化學(xué)農(nóng)藥制造 | 2699092 | 1927546 | 40 | 1118916 | 977879 | 14.4 |
生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制 | 1810624 | 1500954 | 20.6 | 736652 | 465414 | 58.3 |
涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制 | 7431752 | 6368496 | 16.7 | 3165745 | 2518876 | 25.7 |
涂料制造 | 3428147 | 3391629 | 1.1 | 1564342 | 1326061 | 18 |
油墨及類似產(chǎn)品制造 | 414916 | 283272 | 46.5 | 194393 | 161023 | 20.7 |
顏料制造 | 1121555 | 1051199 | 6.7 | 344679 | 266976 | 29.1 |
染料制造 | 837262 | 732116 | 14.4 | 483884 | 351044 | 37.8 |
密封用填料及類似品制造 | 1629872 | 910280 | 79.1 | 578447 | 413772 | 39.8 |
合成材料制造 | 15080321 | 11567723 | 30.4 | 4898206 | 3586657 | 36.6 |
初級形態(tài)的塑料及合成樹脂制 | 9135373 | 6577462 | 38.9 | 2803493 | 1730537 | 62 |
合成橡膠制造 | 2488764 | 1637789 | 52 | 960781 | 696466 | 38 |
合成纖維單(聚合)體的制造 | 2096869 | 2286290 | -8.3 | 665514 | 640761 | 3.9 |
其他合成材料制造 | 1359315 | 1066182 | 27.5 | 468418 | 518893 | -9.7 |
專用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 31520466 | 22177938 | 42.1 | 12296610 | 9332237 | 31.8 |
化學(xué)試劑和助劑制造 | 7455147 | 5535691 | 34.7 | 3673844 | 2822895 | 30.1 |
專項化學(xué)用品制造 | 9903698 | 7441359 | 33.1 | 3852511 | 2856181 | 34.9 |
林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造 | 898959 | 700326 | 28.4 | 357247 | 296037 | 20.7 |
信息化學(xué)品制造 | 6307814 | 4534553 | 39.1 | 1624756 | 1577741 | 3 |
環(huán)境污染處理專用藥劑材料制 | 651819 | 521585 | 25 | 345146 | 286224 | 20.6 |
動物膠制造 | 801434 | 229125 | 249.8 | 150389 | 88222 | 70.5 |
其他專用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 5501595 | 3215299 | 71.1 | 2292717 | 1404937 | 63.2 |
橡膠制品業(yè) | 18588305 | 13425996 | 38.5 | 6363404 | 4658321 | 36.6 |
輪胎制造 | 10978516 | 8427962 | 30.3 | 2821010 | 2110802 | 33.6 |
車輛、飛機及工程機械輪胎 | 10081166 | 7919253 | 27.3 | 2408753 | 1795950 | 34.1 |
力車胎制造 | 659163 | 330770 | 99.3 | 264652 | 192346 | 37.6 |
輪胎翻新加工 | 238187 | 177939 | 33.9 | 147605 | 122506 | 20.5 |
橡膠板、管、帶的制造 | 3642311 | 1926146 | 89.1 | 1698980 | 918020 | 85.1 |
橡膠零件制造 | 992008 | 939152 | 5.6 | 550100 | 582052 | -5.5 |
再生橡膠制造 | 422206 | 293654 | 43.8 | 205705 | 155958 | 31.9 |
日用及醫(yī)用橡膠制品制造 | 883132 | 499009 | 77 | 317314 | 247569 | 28.2 |
橡膠靴鞋制造 | 266986 | 218746 | 22.1 | 105479 | 89588 | 17.7 |
其他橡膠制品制造 | 1403146 | 1121327 | 25.1 | 664816 | 554332 | 19.9 |
專用設(shè)備制造 | 7418042 | 5596120 | 20.4 | 2915800 | 2598003 | 5.6 |
石油鉆采專用設(shè)備制造 | 5547463 | 3645540 | 52.2 | 2034289 | 1663750 | 22.3 |
煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造 | 1593483 | 1507648 | 5.7 | 724579 | 754357 | -3.9 |
橡膠加工專用設(shè)備制造 | 277096 | 442932 | -37.4 | 156932 | 179896 | -12.8 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







