2010年1-7月中國合成樹脂產(chǎn)品出口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國合成樹脂產(chǎn)品出口量值表
單位:萬噸、萬美元
產(chǎn)品名稱 | 出口 | |||||||
07月 | 同比±% | 1-07月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
合成樹脂 | 30.1 | 63702 | 42.1 | 76.1 | 170.6 | 347975 | 55.5 | 75.8 |
聚乙烯 | 1.47 | 2129 | 138.1 | 160.2 | 8.44 | 12077 | 107.3 | 114.1 |
聚丙烯 | 0.83 | 1399 | 170 | 196.1 | 4.78 | 7874 | 129.2 | 168.2 |
聚氯乙烯 | 3.06 | 3226 | -15 | -0.3 | 17.65 | 18382 | 119.5 | 142.8 |
聚苯乙烯 | 3.9 | 5140 | 85.7 | 101.6 | 18.24 | 25953 | 23.9 | 66.1 |
ABS樹脂 | 0.74 | 1573 | 55.4 | 104.1 | 3.43 | 7190 | 21.6 | 53.4 |
環(huán)氧樹脂 | 1.16 | 3483 | 49.2 | 106.3 | 5.02 | 14207 | 8.1 | 39.5 |
聚碳酸酯 | 3.34 | 9832 | 78.2 | 103.3 | 18.19 | 52088 | 67.9 | 81.8 |
聚硅氧烷 | 0.54 | 1912 | 80.2 | 92 | 2.85 | 9765 | 78 | 80.2 |
塑料廢碎料 | 0.27 | 154 | -52.1 | -32 | 1.51 | 844 | -13.8 | 22.7 |
其他合成樹脂 | 14.83 | 34854 | 39.9 | 69.3 | 90.48 | 199595 | 53.1 | 71.3 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







