2010年7月中國合成橡膠出口平均價格統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2010年7月中國合成橡膠出口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價格 | |||||
07月出口平均價格 | 1-07月出口平均價格 | ||||||
07月 | 去年同月 | 同比±% | 1-07月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1204.8 | 993.9 | 21.2 | 1212.7 | 990.7 | 22.4 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 2145.6 | 1327.9 | 61.6 | 2023.5 | 1407.2 | 43.8 |
40021912 | 初級充油丁苯橡膠 | 2246.3 | 1487.2 | 51 | 2122.1 | 1064.3 | 99.4 |
40021913 | 初級熱塑丁苯橡膠 | 2348.2 | 1898 | 23.7 | 2235.2 | 2033.8 | 9.9 |
40021914 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 2187.1 | 2477.6 | -11.7 | 2373 | 2230.2 | 6.4 |
40022010 | 初級丁二烯橡膠 | 2635.9 | 1408.2 | 87.2 | 2262.5 | 1542.5 | 46.7 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | - | - | - | 3087.2 | 2819.5 | 9.5 |
40024910 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 3227.5 | 3517.4 | -8.2 | 3124 | 3739.9 | -16.5 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 1347.6 | 1559.5 | -13.6 | 1280.7 | 1783.3 | -28.2 |
40025910 | 初級丁腈橡膠 | 2890.6 | 2902.2 | -0.4 | 2772.5 | 2590.4 | 7 |
40026010 | 初級異戊二烯橡膠 | 2973.4 | 1390.1 | 113.9 | 2964 | 3084 | -3.9 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 4041.8 | 3683 | 9.7 | 3339.9 | 2870 | 16.4 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







