2010年1-9月中國(guó)熱軋薄板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國(guó)熱軋薄板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 增減 | 本月比去年同期增長(zhǎng) % | 累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng) % |
熱軋薄板 | 42.2 | 52.9 | -10.7 | -20.2 | 496.7 | 377.8 | 118.9 | 31.5 |
北京 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
天津 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 48.4 | 44.9 | 27.5 | 17.4 | 63.3 |
河北 | 3.3 | 7.8 | -4.5 | -57.7 | 33.8 | 38.1 | -4.3 | -11.3 |
山西 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 200.0 |
內(nèi)蒙古 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
遼寧 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.0 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 5.3 |
吉林 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
黑龍江 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
上海 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -33.3 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 8.0 |
江蘇 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 83.3 | 24.8 | 22.1 | 2.7 | 12.2 |
浙江 | 23.3 | 29.1 | -5.8 | -19.9 | 321.1 | 179.7 | 141.4 | 78.7 |
安徽 | 3.4 | 7.3 | -3.9 | -53.4 | 35.0 | 58.6 | -23.6 | -40.3 |
福建 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
江西 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
山東 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
河南 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 36.4 |
湖北 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 14.3 | 6.1 | 8.4 | -2.3 | -27.4 |
湖南 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 87.5 |
廣東 | 2.0 | 2.3 | -0.3 | -13.0 | 18.9 | 34.4 | -15.5 | -45.1 |
廣西 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
海南 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重慶 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
四川 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50.0 | 2.1 | 2.3 | -0.2 | -8.7 |
貴州 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
云南 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
西藏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
陜西 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
甘肅 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
青海 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
寧夏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
新疆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







