2010年1-9月中國焦炭產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國焦炭產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 焦炭(噸) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 31,928,889.56 | 288,406,114.16 | -0.77 | 12.97 |
北京 | 136,833.00 | 1,248,808.40 | 0.33 | 0.56 |
天津 | 195,107.00 | 1,751,619.00 | -11.27 | -22.54 |
河北 | 3,371,282.58 | 40,528,936.67 | -20.58 | 14.93 |
山西 | 7,462,710.15 | 61,411,832.52 | 4.15 | 9.6 |
內(nèi)蒙古 | 1,720,038.86 | 14,676,246.35 | 12.25 | 20.65 |
遼寧 | 1,497,135.78 | 13,948,754.65 | -4.58 | -0.23 |
吉林 | 367,644.00 | 3,246,270.00 | 6.38 | -0.18 |
黑龍江 | 1,106,389.00 | 8,154,586.76 | 19.86 | 18.62 |
上海 | 514,752.00 | 4,712,434.00 | -0.74 | -6.07 |
江蘇 | 1,171,927.66 | 10,786,205.56 | 2.39 | 22.57 |
浙江 | 261,816.06 | 2,443,069.51 | 14.38 | 22.89 |
安徽 | 739,935.00 | 6,247,726.00 | 10.05 | 8.35 |
福建 | 125,088.00 | 1,083,287.30 | 45.57 | 23.15 |
江西 | 663,456.84 | 5,719,010.32 | 28.27 | 29.17 |
山東 | 2,773,804.26 | 24,649,842.11 | 2.78 | 3.47 |
河南 | 2,621,735.00 | 18,417,942.00 | 34.66 | 16.38 |
湖北 | 779,580.12 | 7,074,854.28 | 5.6 | 15.22 |
湖南 | 465,546.00 | 4,272,790.00 | -1.74 | 8.89 |
廣東 | 159,410.00 | 1,464,695.00 | -6.7 | 4.73 |
廣西 | 332,118.00 | 2,892,331.00 | 4.95 | 10.63 |
海南 | ||||
重慶 | 297,923.61 | 2,612,906.11 | 0.33 | 16.93 |
四川 | 872,972.60 | 8,733,382.37 | -6.97 | 5.39 |
貴州 | 582,562.28 | 5,158,354.58 | -19.2 | 3.42 |
云南 | 1,150,724.74 | 11,161,626.00 | -6.79 | 15.8 |
西藏 | ||||
陜西 | 889,263.53 | 12,629,311.73 | -50.42 | 55.79 |
甘肅 | 203,075.00 | 1,830,029.20 | 0.4 | 1.62 |
青海 | 104,403.00 | 907,693.00 | -36.05 | -20.74 |
寧夏 | 396,492.00 | 3,161,859.80 | 32.09 | 70.37 |
新疆 | 965,163.49 | 7,479,709.94 | 10.07 | 34.61 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







