2010年1-9月中國塑料絲、繩及編織品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-9月中國塑料絲、繩及編織品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 塑料絲、繩及編織品(噸) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 668,264.09 | 5,123,698.89 | 27.4 | 26.56 |
北京 | 3,298.61 | 29,716.87 | 2.52 | 12.89 |
天津 | 5,100.59 | 46,547.04 | 7.16 | 29.76 |
河北 | 21,130.75 | 158,191.29 | 46.33 | 0.62 |
山西 | 2,920.77 | 26,277.05 | -1.93 | 1.92 |
內蒙古 | 7,521.44 | 52,771.83 | 3.83 | 25.91 |
遼寧 | 95,938.99 | 847,604.61 | 6.57 | 18.23 |
吉林 | 7,067.56 | 50,038.16 | 34.62 | 27.88 |
黑龍江 | 19,608.30 | 105,216.70 | 94.63 | 64.25 |
上海 | 2,827.10 | 22,975.01 | 54.99 | 3.86 |
江蘇 | 20,796.61 | 190,057.50 | 29.36 | 47.56 |
浙江 | 50,901.66 | 436,120.94 | 0.05 | 20.69 |
安徽 | 20,820.18 | 173,146.37 | -9.66 | 5.08 |
福建 | 4,913.18 | 34,353.42 | -13.79 | -20.2 |
江西 | 24,526.09 | 175,962.96 | 61.17 | 68.55 |
山東 | 148,697.09 | 1,056,864.45 | 25.87 | 26.45 |
河南 | 51,843.40 | 349,031.70 | 87.05 | 68.69 |
湖北 | 31,907.20 | 253,111.72 | 86.13 | 54.72 |
湖南 | 25,304.00 | 156,093.72 | 35.39 | -0.86 |
廣東 | 22,932.17 | 159,007.83 | 65.45 | 14.61 |
廣西 | 22,829.01 | 176,636.20 | 7.32 | 29.03 |
海南 | 332 | 3,601.00 | 142.34 | 23.36 |
重慶 | 14,335.31 | 104,552.88 | 42.65 | 46.69 |
四川 | 40,532.32 | 332,119.94 | 57.37 | 35.83 |
貴州 | 2,637.78 | 18,422.73 | 39.7 | 26.33 |
云南 | 6,961.00 | 48,740.99 | 30.97 | 10.69 |
西藏 | ||||
陜西 | 3,164.30 | 29,785.72 | -31.24 | -8.98 |
甘肅 | 2,516.50 | 28,953.97 | 8.15 | 38.17 |
青海 | 351.08 | 3,553.00 | 20.65 | 43.17 |
寧夏 | 1,969.00 | 14,195.60 | 2.28 | -9.6 |
新疆 | 4,580.10 | 40,047.69 | -2.51 | 42.93 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







