2010年1-9月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
500萬(wàn)元以上項(xiàng)目
單位:億元
項(xiàng)目 | 本年累計(jì)完成投資 | 本年新增固定資產(chǎn) | ||||
本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | |
合計(jì) | 3996.6 | 2808.1 | 42.3 | 1438.6 | 1018.6 | 41.2 |
其中:通信設(shè)備制造 | 305.9 | 266 | 15 | 118.7 | 74.4 | 59.5 |
廣播電視設(shè)備制造 | 38.2 | 19.8 | 93.4 | 10.7 | 8.3 | 29.4 |
電子計(jì)算機(jī)制造 | 371.2 | 201.9 | 83.8 | 105.5 | 60.4 | 74.8 |
家用視聽(tīng)設(shè)備制造 | 97 | 65.5 | 48.2 | 31.3 | 18.1 | 73.5 |
電子器件制造 | 1090.1 | 663.4 | 64.3 | 373.5 | 179.1 | 108.5 |
電子元件制造 | 714.1 | 579.5 | 23.2 | 288.3 | 234.1 | 23.1 |
測(cè)量?jī)x器行業(yè) | 96.3 | 67.3 | 42.9 | 58.9 | 26.9 | 118.8 |
電子工業(yè)專用設(shè)備 | 422.6 | 312.8 | 35.1 | 127.9 | 117.6 | 8.8 |
電子信息機(jī)電行業(yè) | 679.1 | 462.6 | 46.8 | 200.5 | 253 | -20.8 |
其他電子信息行業(yè) | 182 | 169.3 | 7.5 | 123.3 | 46.7 | 163.8 |
其中:內(nèi)資企業(yè) | 2788.9 | 1797.3 | 55.2 | 911.4 | 581.8 | 56.7 |
三資企業(yè) | 1207.6 | 1010.8 | 19.5 | 527.2 | 436.8 | 20.7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
- 2008年1-4月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)不同行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- 2008年1-4月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)不同省市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- 2008年1-4月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-2月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資分行業(yè)完成情況
- 2010年1—2月中國(guó)分省市電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況(一)
- 2010年1—2月中國(guó)分省市電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況(二)







